Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
5,700 (-3.98%)
-
Volume
31,531
-
Value
4,363,545,850
| Open | 139,000 | Upper Limit | 186,000 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 139,500 | Lower Limit | 100,200 | |
| Low | 137,350 | Par Value | 200 | |
| PER | 61.23 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 409 | 137,300 | |
| 421 | 137,200 | |
| 765 | 137,100 | |
| 5,694 | 137,000 | |
| 692 | 136,900 | |
| 137,800 | 56 | |
| 137,700 | 47 | |
| 137,600 | 94 | |
| 137,500 | 59 | |
| 137,400 | 72 | |
| 7,981 | Total | 328 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:08:00 | 137,400 | 하락5,700 | 137,400 | 137,300 | 2 |
| 09:07:50 | 137,400 | 하락5,700 | 137,400 | 137,300 | 377 |
| 09:07:40 | 137,600 | 하락5,500 | 137,600 | 137,500 | 239 |
| 09:07:30 | 137,700 | 하락5,400 | 137,800 | 137,700 | 126 |
| 09:07:20 | 137,700 | 하락5,400 | 137,900 | 137,700 | 97 |
| 09:07:10 | 137,900 | 하락5,200 | 137,900 | 137,800 | 248 |
| 09:07:00 | 137,800 | 하락5,300 | 137,800 | 137,600 | 462 |
| 09:06:50 | 137,700 | 하락5,400 | 137,700 | 137,600 | 858 |
| 09:06:40 | 137,700 | 하락5,400 | 137,800 | 137,700 | 206 |
| 09:06:30 | 137,700 | 하락5,400 | 137,700 | 137,600 | 351 |
| 09:06:20 | 137,600 | 하락5,500 | 137,700 | 137,600 | 319 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 키움증권 | 6,501 | 키움증권 | 5,113 |
| 미래에셋증권 | 3,840 | 제이피모간 | 4,795 |
| 한국증권 | 3,655 | 신영증권 | 3,659 |
| 삼성증권 | 2,518 | 한국증권 | 2,888 |
| 신한증권 | 2,182 | 신한증권 | 2,816 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/09 |
143,100 |
상승143,100 |
151,400 |
152,500 |
140,500 |
944,222 |
137,083,399,750 |
26/09/08 |
142,600 |
상승142,600 |
129,400 |
147,500 |
128,100 |
2,238,809 |
313,345,395,150 |
26/09/07 |
122,300 |
상승122,300 |
107,900 |
128,200 |
105,500 |
912,549 |
109,550,472,500 |
26/09/04 |
107,600 |
상승107,600 |
107,500 |
108,600 |
105,800 |
163,182 |
17,479,977,300 |
26/09/03 |
107,400 |
상승107,400 |
106,100 |
109,700 |
103,100 |
322,952 |
34,594,514,550 |
26/09/02 |
105,800 |
하락105,800 |
107,000 |
109,000 |
105,100 |
185,066 |
19,737,801,700 |
26/09/01 |
110,500 |
하락110,500 |
115,000 |
115,500 |
109,000 |
291,937 |
32,403,524,700 |
26/08/31 |
116,400 |
하락116,400 |
117,200 |
117,800 |
112,300 |
384,534 |
43,968,862,050 |
26/08/28 |
122,400 |
하락122,400 |
124,200 |
127,500 |
119,200 |
337,078 |
41,290,119,000 |
26/08/27 |
126,300 |
상승126,300 |
120,400 |
128,400 |
117,800 |
697,625 |
85,866,682,050 |