Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
4,200 (3.29%)
-
Volume
54,330
-
Value
7,052,242,400
| Open | 126,700 | Upper Limit | 165,800 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 131,900 | Lower Limit | 89,400 | |
| Low | 126,700 | Par Value | 200 | |
| PER | 58.73 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 64,600 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 415 | 131,800 | |
| 11 | 131,600 | |
| 89 | 131,500 | |
| 25 | 131,400 | |
| 58 | 131,200 | |
| 132,300 | 11 | |
| 132,200 | 14 | |
| 132,100 | 66 | |
| 132,000 | 438 | |
| 131,900 | 297 | |
| 598 | Total | 826 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:35:10 | 131,800 | 상승4,200 | 131,900 | 131,800 | 44 |
| 10:35:00 | 131,800 | 상승4,200 | 131,900 | 131,800 | 33 |
| 10:34:50 | 131,800 | 상승4,200 | 131,900 | 131,800 | 2 |
| 10:34:40 | 131,800 | 상승4,200 | 131,900 | 131,800 | 3 |
| 10:34:30 | 131,800 | 상승4,200 | 131,900 | 131,800 | 2 |
| 10:34:20 | 131,800 | 상승4,200 | 131,900 | 131,800 | 7 |
| 10:34:10 | 131,800 | 상승4,200 | 131,900 | 131,800 | 48 |
| 10:34:00 | 131,900 | 상승4,300 | 131,800 | 131,600 | 88 |
| 10:33:50 | 131,600 | 상승4,000 | 131,600 | 131,500 | 8 |
| 10:33:40 | 131,600 | 상승4,000 | 131,600 | 131,500 | 137 |
| 10:33:30 | 131,800 | 상승4,200 | 131,900 | 131,800 | 6 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 9,264 | 삼성증권 | 11,987 |
| 삼성증권 | 8,972 | 신한증권 | 6,626 |
| NH투자증권 | 4,943 | 제이피모간 | 5,263 |
| 키움증권 | 4,346 | 골드만삭스 | 5,218 |
| 골드만삭스 | 4,091 | 키움증권 | 4,798 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/02 |
127,600 |
하락127,600 |
131,700 |
133,000 |
125,300 |
174,672 |
22,179,505,150 |
26/06/01 |
134,400 |
상승134,400 |
131,800 |
140,300 |
129,800 |
196,899 |
26,654,581,100 |
26/05/29 |
134,300 |
하락134,300 |
136,500 |
138,200 |
128,700 |
211,168 |
28,054,186,550 |
26/05/28 |
135,700 |
하락135,700 |
142,500 |
142,800 |
131,600 |
161,992 |
21,989,178,450 |
26/05/27 |
141,800 |
하락141,800 |
147,800 |
147,800 |
141,000 |
105,355 |
15,079,756,400 |
26/05/26 |
145,900 |
하락145,900 |
149,300 |
149,800 |
144,100 |
112,860 |
16,502,446,100 |
26/05/22 |
146,500 |
상승146,500 |
148,500 |
149,000 |
144,400 |
109,894 |
16,068,832,450 |
26/05/21 |
142,500 |
상승142,500 |
141,400 |
144,800 |
140,300 |
145,668 |
20,776,817,000 |
26/05/20 |
135,500 |
하락135,500 |
138,400 |
140,000 |
132,000 |
222,897 |
30,084,909,900 |
26/05/19 |
140,000 |
하락140,000 |
144,600 |
145,000 |
138,300 |
135,604 |
19,036,626,300 |