Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
3,900 (-3.09%)
-
Volume
337,078
-
Value
41,290,119,000
| Open | 124,200 | Upper Limit | 164,100 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 127,500 | Lower Limit | 88,500 | |
| Low | 119,200 | Par Value | 200 | |
| PER | 54.55 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 932 | 122,300 | |
| 100 | 122,200 | |
| 444 | 122,100 | |
| 650 | 122,000 | |
| 1,072 | 121,900 | |
| 122,800 | 180 | |
| 122,700 | 9 | |
| 122,600 | 262 | |
| 122,500 | 540 | |
| 122,400 | 2,120 | |
| 3,198 | Total | 3,111 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 122,400 | 하락3,900 | 122,400 | 122,300 | 7,102 |
| 15:20:00 | 122,400 | 하락3,900 | 122,400 | 122,300 | 40 |
| 15:19:50 | 122,100 | 하락4,200 | 122,400 | 122,200 | 403 |
| 15:19:40 | 122,200 | 하락4,100 | 122,300 | 122,200 | 303 |
| 15:19:30 | 122,100 | 하락4,200 | 122,200 | 122,100 | 205 |
| 15:19:20 | 122,100 | 하락4,200 | 122,200 | 122,100 | 386 |
| 15:19:10 | 122,200 | 하락4,100 | 122,300 | 122,200 | 147 |
| 15:19:00 | 122,200 | 하락4,100 | 122,300 | 122,200 | 20 |
| 15:18:50 | 122,300 | 하락4,000 | 122,300 | 122,200 | 186 |
| 15:18:40 | 122,400 | 하락3,900 | 122,400 | 122,300 | 13 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 삼성증권 | 54,199 | 키움증권 | 76,464 |
| 키움증권 | 47,216 | 한국증권 | 37,212 |
| 골드만삭스 | 41,128 | 삼성증권 | 35,014 |
| 한국증권 | 30,139 | 미래에셋증권 | 30,060 |
| NH투자증권 | 23,148 | NH투자증권 | 25,282 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/28 |
122,400 |
하락122,400 |
124,200 |
127,500 |
119,200 |
337,078 |
41,290,119,000 |
26/08/27 |
126,300 |
상승126,300 |
120,400 |
128,400 |
117,800 |
697,625 |
85,866,682,050 |
26/08/26 |
123,400 |
상승123,400 |
110,200 |
135,400 |
107,600 |
1,874,268 |
232,723,931,250 |
26/08/25 |
108,600 |
상승108,600 |
98,500 |
111,600 |
92,700 |
1,484,049 |
152,636,941,950 |
26/08/24 |
90,300 |
하락90,300 |
91,700 |
91,700 |
88,800 |
100,617 |
9,022,164,800 |
26/08/21 |
91,500 |
하락91,500 |
94,800 |
94,800 |
90,100 |
75,632 |
6,919,576,100 |
26/08/20 |
94,200 |
상승94,200 |
94,200 |
95,900 |
93,500 |
53,557 |
5,070,834,900 |
26/08/19 |
93,500 |
하락93,500 |
92,000 |
94,600 |
90,000 |
70,615 |
6,556,027,650 |
26/08/18 |
96,500 |
하락96,500 |
99,900 |
100,500 |
95,100 |
89,919 |
8,812,415,400 |
26/08/14 |
101,000 |
상승101,000 |
103,900 |
105,600 |
99,700 |
101,395 |
10,270,974,800 |