Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
500 (0.60%)
-
Volume
6,962
-
Value
586,508,200
| Open | 83,800 | Upper Limit | 109,200 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 85,200 | Lower Limit | 58,800 | |
| Low | 83,500 | Par Value | 200 | |
| PER | 37.66 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 14 | 84,400 | |
| 28 | 84,300 | |
| 203 | 84,200 | |
| 2 | 84,100 | |
| 27 | 84,000 | |
| 84,900 | 4 | |
| 84,800 | 4 | |
| 84,700 | 533 | |
| 84,600 | 110 | |
| 84,500 | 72 | |
| 274 | Total | 723 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:20 | 84,500 | 상승500 | 84,500 | 84,400 | 31 |
| 09:05:10 | 84,400 | 상승400 | 84,400 | 84,300 | 11 |
| 09:05:00 | 84,400 | 상승400 | 84,400 | 84,200 | 154 |
| 09:04:50 | 84,500 | 상승500 | 84,500 | 84,300 | 24 |
| 09:04:40 | 84,500 | 상승500 | 84,600 | 84,200 | 696 |
| 09:04:30 | 84,500 | 상승500 | 84,500 | 84,200 | 66 |
| 09:04:20 | 84,500 | 상승500 | 84,600 | 84,500 | 214 |
| 09:04:10 | 84,400 | 상승400 | 84,300 | 84,200 | 45 |
| 09:04:00 | 84,300 | 상승300 | 84,300 | 84,200 | 67 |
| 09:03:50 | 84,400 | 상승400 | 84,400 | 84,200 | 53 |
| 09:03:40 | 84,500 | 상승500 | 84,400 | 84,300 | 166 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 키움증권 | 1,329 | 한국증권 | 1,165 |
| NH투자증권 | 816 | 신한증권 | 1,159 |
| 한국증권 | 719 | 모간스탠리 | 838 |
| 신한증권 | 632 | 골드만삭스 | 750 |
| 유진증권 | 511 | 삼성증권 | 745 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/04 |
84,000 |
하락84,000 |
85,300 |
87,400 |
81,000 |
182,960 |
15,288,477,650 |
26/11/03 |
84,500 |
하락84,500 |
88,000 |
89,500 |
84,000 |
84,509 |
7,226,456,050 |
26/11/02 |
89,400 |
상승89,400 |
83,800 |
90,000 |
83,800 |
109,628 |
9,682,367,100 |
26/10/30 |
86,300 |
하락86,300 |
86,900 |
88,300 |
84,800 |
124,613 |
10,731,065,550 |
26/10/29 |
88,700 |
하락88,700 |
94,300 |
95,000 |
85,900 |
361,302 |
31,914,047,650 |
26/10/28 |
96,200 |
상승96,200 |
94,600 |
97,000 |
94,300 |
108,348 |
10,412,330,400 |
26/10/27 |
91,600 |
상승91,600 |
92,300 |
95,000 |
91,200 |
120,141 |
11,183,799,850 |
26/10/26 |
91,200 |
하락91,200 |
92,100 |
93,200 |
90,700 |
104,440 |
9,569,627,700 |
26/10/23 |
93,600 |
하락93,600 |
93,400 |
94,300 |
90,900 |
142,677 |
13,228,546,900 |
26/10/22 |
96,500 |
하락96,500 |
97,900 |
101,000 |
95,800 |
130,846 |
12,852,372,050 |