Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
16,300 (-10.77%)
-
Volume
398,154
-
Value
53,823,175,950
| Open | 142,000 | Upper Limit | 196,600 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 142,200 | Lower Limit | 106,000 | |
| Low | 131,400 | Par Value | 200 | |
| PER | 60.16 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 95 | 134,900 | |
| 95 | 134,800 | |
| 1,410 | 134,700 | |
| 878 | 134,600 | |
| 1,210 | 134,500 | |
| 135,400 | 244 | |
| 135,300 | 46 | |
| 135,200 | 59 | |
| 135,100 | 1,195 | |
| 135,000 | 342 | |
| 3,688 | Total | 1,886 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 135,000 | 하락16,300 | 135,000 | 134,900 | 13,080 |
| 15:20:00 | 135,000 | 하락16,300 | 135,000 | 134,900 | 49 |
| 15:19:50 | 135,200 | 하락16,100 | 135,200 | 135,100 | 219 |
| 15:19:40 | 135,300 | 하락16,000 | 135,300 | 135,200 | 113 |
| 15:19:30 | 135,200 | 하락16,100 | 135,200 | 135,100 | 79 |
| 15:19:20 | 135,200 | 하락16,100 | 135,200 | 135,100 | 161 |
| 15:19:10 | 135,100 | 하락16,200 | 135,100 | 135,000 | 78 |
| 15:19:00 | 135,100 | 하락16,200 | 135,100 | 135,000 | 103 |
| 15:18:50 | 134,900 | 하락16,400 | 134,900 | 134,800 | 111 |
| 15:18:40 | 134,900 | 하락16,400 | 134,900 | 134,800 | 372 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 91,071 | NH투자증권 | 67,252 |
| 골드만삭스 | 42,347 | 키움증권 | 44,010 |
| 삼성증권 | 38,986 | UBS | 36,302 |
| 제이피모간 | 30,448 | 삼성증권 | 35,861 |
| 메릴린치 | 26,588 | 골드만삭스 | 34,441 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/15 |
135,000 |
하락135,000 |
142,000 |
142,200 |
131,400 |
398,154 |
53,823,175,950 |
26/06/12 |
151,300 |
상승151,300 |
122,500 |
151,300 |
121,500 |
285,648 |
39,061,764,350 |
26/06/11 |
116,400 |
하락116,400 |
113,500 |
117,700 |
108,800 |
193,357 |
22,131,451,150 |
26/06/10 |
118,700 |
하락118,700 |
117,400 |
119,200 |
114,500 |
128,973 |
15,050,813,600 |
26/06/09 |
120,300 |
상승120,300 |
115,400 |
120,500 |
115,400 |
138,941 |
16,460,652,500 |
26/06/08 |
115,300 |
하락115,300 |
112,900 |
118,300 |
112,000 |
129,198 |
14,895,879,850 |
26/06/05 |
127,300 |
하락127,300 |
131,600 |
132,000 |
121,000 |
102,722 |
12,863,168,950 |
26/06/04 |
130,100 |
상승130,100 |
126,700 |
133,000 |
126,700 |
161,191 |
21,060,905,550 |
26/06/02 |
127,600 |
하락127,600 |
131,700 |
133,000 |
125,300 |
174,672 |
22,179,505,150 |
26/06/01 |
134,400 |
상승134,400 |
131,800 |
140,300 |
129,800 |
196,899 |
26,654,581,100 |