Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
1,100 (-1.01%)
-
Volume
203,532
-
Value
22,074,013,900
| Open | 107,900 | Upper Limit | 141,300 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 110,400 | Lower Limit | 76,100 | |
| Low | 106,200 | Par Value | 200 | |
| PER | 47.95 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 589 | 107,600 | |
| 330 | 107,500 | |
| 66 | 107,400 | |
| 663 | 107,300 | |
| 106 | 107,200 | |
| 108,200 | 3 | |
| 108,100 | 15 | |
| 108,000 | 206 | |
| 107,900 | 15 | |
| 107,800 | 28 | |
| 1,754 | Total | 267 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 107,600 | 하락1,100 | 107,800 | 107,600 | 190 |
| 19:59:50 | 107,700 | 하락1,000 | 107,800 | 107,700 | 180 |
| 19:59:40 | 107,600 | 하락1,100 | 107,700 | 107,600 | 27 |
| 19:59:30 | 107,600 | 하락1,100 | 107,700 | 107,600 | 154 |
| 19:59:20 | 107,700 | 하락1,000 | 107,900 | 107,600 | 50 |
| 19:59:00 | 107,600 | 하락1,100 | 107,900 | 107,700 | 68 |
| 19:58:50 | 107,700 | 하락1,000 | 107,800 | 107,600 | 167 |
| 19:58:30 | 107,600 | 하락1,100 | 107,700 | 107,600 | 76 |
| 19:58:10 | 107,700 | 하락1,000 | 107,700 | 107,600 | 230 |
| 19:58:00 | 107,700 | 하락1,000 | 107,800 | 107,700 | 3 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 키움증권 | 30,412 | 키움증권 | 30,287 |
| 엘에스증권 | 21,583 | 메릴린치 | 29,085 |
| NH투자증권 | 21,270 | 신한증권 | 26,181 |
| 한국증권 | 18,978 | 삼성증권 | 18,650 |
| 신한증권 | 16,449 | 한국증권 | 16,701 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/14 |
108,300 |
하락108,300 |
107,900 |
110,400 |
106,200 |
203,532 |
22,074,013,900 |
26/10/13 |
108,700 |
하락108,700 |
107,000 |
111,300 |
105,100 |
300,246 |
32,368,887,850 |
26/10/12 |
112,200 |
하락112,200 |
118,100 |
118,800 |
111,000 |
310,503 |
35,124,878,800 |
26/10/08 |
123,000 |
하락123,000 |
124,900 |
124,900 |
114,500 |
583,486 |
69,191,883,500 |
26/10/07 |
127,800 |
하락127,800 |
134,500 |
134,500 |
127,300 |
331,971 |
43,157,581,350 |
26/10/06 |
128,800 |
상승128,800 |
125,800 |
128,900 |
124,600 |
273,007 |
34,737,587,850 |
26/10/02 |
127,100 |
상승127,100 |
125,300 |
128,400 |
124,200 |
245,905 |
31,044,923,700 |
26/10/01 |
125,800 |
상승125,800 |
129,000 |
129,000 |
124,300 |
297,068 |
37,450,901,450 |
26/09/30 |
122,600 |
상승122,600 |
122,800 |
124,900 |
122,000 |
186,722 |
23,007,112,850 |
26/09/29 |
121,100 |
하락121,100 |
122,700 |
123,800 |
119,100 |
255,663 |
31,017,361,100 |