Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
5,800 (-4.46%)
-
Volume
66,638
-
Value
8,323,365,450
| Open | 131,600 | Upper Limit | 169,100 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 132,000 | Lower Limit | 91,100 | |
| Low | 121,000 | Par Value | 200 | |
| PER | 55.39 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 64,600 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 17 | 124,300 | |
| 36 | 124,200 | |
| 4 | 124,100 | |
| 48 | 124,000 | |
| 15 | 123,900 | |
| 125,900 | 250 | |
| 125,600 | 100 | |
| 125,200 | 50 | |
| 125,100 | 5 | |
| 125,000 | 11 | |
| 120 | Total | 416 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:23:10 | 124,300 | 하락5,800 | 125,000 | 124,300 | 189 |
| 13:23:00 | 124,300 | 하락5,800 | 124,700 | 124,200 | 271 |
| 13:22:50 | 124,600 | 하락5,500 | 125,000 | 124,600 | 276 |
| 13:22:40 | 124,700 | 하락5,400 | 125,100 | 124,600 | 238 |
| 13:22:30 | 125,100 | 하락5,000 | 125,100 | 125,000 | 290 |
| 13:22:20 | 125,400 | 하락4,700 | 125,500 | 125,300 | 1,064 |
| 13:22:10 | 125,700 | 하락4,400 | 125,800 | 125,700 | 2 |
| 13:22:00 | 125,700 | 하락4,400 | 125,800 | 125,700 | 50 |
| 13:21:50 | 125,800 | 하락4,300 | 125,800 | 125,700 | 2 |
| 13:21:20 | 125,900 | 하락4,200 | 125,900 | 125,800 | 15 |
| 13:21:10 | 125,700 | 하락4,400 | 125,900 | 125,700 | 92 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 9,641 | 신한증권 | 11,867 |
| 삼성증권 | 9,497 | 삼성증권 | 5,633 |
| 제이피모간 | 6,031 | 골드만삭스 | 5,431 |
| 키움증권 | 5,724 | 한국증권 | 4,912 |
| NH투자증권 | 5,597 | 키움증권 | 4,744 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/04 |
130,100 |
상승130,100 |
126,700 |
133,000 |
126,700 |
161,191 |
21,060,905,550 |
26/06/02 |
127,600 |
하락127,600 |
131,700 |
133,000 |
125,300 |
174,672 |
22,179,505,150 |
26/06/01 |
134,400 |
상승134,400 |
131,800 |
140,300 |
129,800 |
196,899 |
26,654,581,100 |
26/05/29 |
134,300 |
하락134,300 |
136,500 |
138,200 |
128,700 |
211,168 |
28,054,186,550 |
26/05/28 |
135,700 |
하락135,700 |
142,500 |
142,800 |
131,600 |
161,992 |
21,989,178,450 |
26/05/27 |
141,800 |
하락141,800 |
147,800 |
147,800 |
141,000 |
105,355 |
15,079,756,400 |
26/05/26 |
145,900 |
하락145,900 |
149,300 |
149,800 |
144,100 |
112,860 |
16,502,446,100 |
26/05/22 |
146,500 |
상승146,500 |
148,500 |
149,000 |
144,400 |
109,894 |
16,068,832,450 |
26/05/21 |
142,500 |
상승142,500 |
141,400 |
144,800 |
140,300 |
145,668 |
20,776,817,000 |
26/05/20 |
135,500 |
하락135,500 |
138,400 |
140,000 |
132,000 |
222,897 |
30,084,909,900 |