Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
8,000 (5.12%)
-
Volume
88,788
-
Value
14,590,394,550
| Open | 161,200 | Upper Limit | 203,000 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 168,400 | Lower Limit | 109,400 | |
| Low | 159,500 | Par Value | 200 | |
| PER | 106.76 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 192,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 95 | 164,100 | |
| 12 | 164,000 | |
| 8 | 163,700 | |
| 34 | 163,500 | |
| 10 | 163,400 | |
| 164,700 | 5 | |
| 164,600 | 30 | |
| 164,400 | 30 | |
| 164,300 | 8 | |
| 164,200 | 4 | |
| 159 | Total | 77 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:58:10 | 164,200 | 상승8,000 | 164,200 | 164,100 | 244 |
| 10:58:00 | 164,000 | 상승7,800 | 164,100 | 164,000 | 225 |
| 10:57:50 | 164,200 | 상승8,000 | 164,300 | 164,200 | 136 |
| 10:57:40 | 164,350 | 상승8,150 | 164,400 | 164,300 | 3 |
| 10:57:30 | 164,400 | 상승8,200 | 164,400 | 164,300 | 35 |
| 10:57:10 | 164,400 | 상승8,200 | 164,400 | 164,300 | 43 |
| 10:57:00 | 164,500 | 상승8,300 | 164,500 | 164,400 | 73 |
| 10:56:50 | 164,400 | 상승8,200 | 164,500 | 164,400 | 1 |
| 10:56:40 | 164,500 | 상승8,300 | 164,500 | 164,400 | 11 |
| 10:56:30 | 164,400 | 상승8,200 | 164,500 | 164,400 | 1 |
| 10:56:20 | 164,400 | 상승8,200 | 164,500 | 164,400 | 6 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| NH투자증권 | 10,398 | 골드만삭스 | 13,896 |
| 한국증권 | 9,811 | KB증권 | 10,929 |
| KB증권 | 9,794 | 신한증권 | 10,451 |
| 신한증권 | 9,735 | 제이피모간 | 9,937 |
| 키움증권 | 9,390 | 한국증권 | 8,897 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/02 |
156,200 |
하락156,200 |
168,600 |
171,800 |
154,400 |
260,759 |
42,014,150,500 |
26/04/01 |
167,300 |
상승167,300 |
158,300 |
167,900 |
157,500 |
231,461 |
37,657,812,950 |
26/03/31 |
151,300 |
하락151,300 |
155,500 |
156,300 |
150,200 |
130,282 |
19,916,688,000 |
26/03/30 |
155,200 |
하락155,200 |
148,600 |
155,200 |
145,600 |
149,458 |
22,749,281,750 |
26/03/27 |
157,000 |
하락157,000 |
159,000 |
159,900 |
150,800 |
205,195 |
31,785,545,300 |
26/03/26 |
163,900 |
하락163,900 |
168,500 |
169,300 |
161,500 |
145,476 |
23,985,128,050 |
26/03/25 |
168,800 |
상승168,800 |
160,400 |
177,000 |
158,200 |
405,793 |
68,891,031,950 |
26/03/24 |
157,800 |
하락157,800 |
166,600 |
168,200 |
151,400 |
298,056 |
46,993,073,550 |
26/03/23 |
161,100 |
하락161,100 |
171,100 |
171,500 |
160,800 |
253,734 |
41,659,154,300 |
26/03/20 |
175,500 |
상승175,500 |
170,100 |
178,300 |
169,000 |
685,396 |
120,105,627,700 |