Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
6,800 (-6.69%)
-
Volume
148,458
-
Value
14,260,404,300
| Open | 98,300 | Upper Limit | 132,200 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 100,800 | Lower Limit | 71,200 | |
| Low | 92,800 | Par Value | 200 | |
| PER | 42.29 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 346 | 94,900 | |
| 193 | 94,800 | |
| 246 | 94,700 | |
| 292 | 94,600 | |
| 119 | 94,500 | |
| 95,400 | 374 | |
| 95,300 | 346 | |
| 95,200 | 47 | |
| 95,100 | 41 | |
| 95,000 | 124 | |
| 1,196 | Total | 932 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 94,900 | 하락6,800 | 95,000 | 94,900 | 3,135 |
| 15:20:00 | 94,900 | 하락6,800 | 95,000 | 94,900 | 351 |
| 15:19:50 | 95,000 | 하락6,700 | 95,200 | 95,100 | 39 |
| 15:19:40 | 95,100 | 하락6,600 | 95,100 | 94,800 | 129 |
| 15:19:30 | 95,000 | 하락6,700 | 95,100 | 95,000 | 1 |
| 15:19:20 | 94,800 | 하락6,900 | 95,100 | 95,000 | 50 |
| 15:19:10 | 95,200 | 하락6,500 | 95,100 | 95,000 | 71 |
| 15:19:00 | 95,100 | 하락6,600 | 95,200 | 95,000 | 269 |
| 15:18:50 | 94,800 | 하락6,900 | 95,000 | 94,700 | 5 |
| 15:18:40 | 95,000 | 하락6,700 | 95,000 | 94,700 | 179 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 한국증권 | 24,750 | 제이피모간 | 19,580 |
| 제이피모간 | 13,938 | 신한증권 | 16,584 |
| NH투자증권 | 13,876 | 골드만삭스 | 15,806 |
| 신한증권 | 11,518 | 한국증권 | 13,255 |
| 키움증권 | 10,860 | 삼성증권 | 11,933 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/07 |
101,700 |
하락101,700 |
105,200 |
105,700 |
98,200 |
122,779 |
12,360,665,900 |
26/07/06 |
106,900 |
상승106,900 |
109,800 |
111,200 |
103,000 |
77,631 |
8,288,917,300 |
26/07/03 |
106,200 |
하락106,200 |
107,900 |
108,700 |
99,100 |
123,102 |
12,753,660,000 |
26/07/02 |
108,400 |
하락108,400 |
112,900 |
113,600 |
106,900 |
105,426 |
11,519,495,400 |
26/07/01 |
113,900 |
상승113,900 |
113,700 |
115,700 |
109,400 |
131,172 |
14,875,156,500 |
26/06/30 |
107,900 |
하락107,900 |
112,100 |
112,600 |
106,900 |
101,143 |
11,045,848,856 |
26/06/29 |
110,700 |
상승110,700 |
98,900 |
112,500 |
98,900 |
226,392 |
24,633,658,100 |
26/06/26 |
99,900 |
하락99,900 |
105,600 |
105,600 |
96,100 |
164,106 |
16,388,251,200 |
26/06/25 |
106,600 |
하락106,600 |
109,500 |
112,300 |
105,900 |
111,056 |
11,989,572,000 |
26/06/24 |
109,300 |
상승109,300 |
103,500 |
110,800 |
103,000 |
198,615 |
21,420,708,900 |