Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
6,000 (7.51%)
-
Volume
127,886
-
Value
10,989,757,300
| Open | 83,900 | Upper Limit | 103,800 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 88,500 | Lower Limit | 56,000 | |
| Low | 83,100 | Par Value | 200 | |
| PER | 38.28 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 2 | 85,800 | |
| 105 | 85,700 | |
| 146 | 85,600 | |
| 34 | 85,500 | |
| 38 | 85,400 | |
| 86,300 | 32 | |
| 86,200 | 18 | |
| 86,100 | 23 | |
| 86,000 | 51 | |
| 85,900 | 131 | |
| 325 | Total | 255 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:02:40 | 85,900 | 상승6,000 | 85,900 | 85,800 | 300 |
| 14:02:30 | 85,800 | 상승5,900 | 85,800 | 85,700 | 97 |
| 14:02:20 | 85,900 | 상승6,000 | 85,900 | 85,800 | 6 |
| 14:02:10 | 85,900 | 상승6,000 | 85,900 | 85,800 | 14 |
| 14:02:00 | 85,900 | 상승6,000 | 85,900 | 85,800 | 2 |
| 14:01:50 | 85,900 | 상승6,000 | 85,900 | 85,800 | 177 |
| 14:01:40 | 86,000 | 상승6,100 | 86,000 | 85,900 | 166 |
| 14:01:30 | 85,900 | 상승6,000 | 85,900 | 85,800 | 312 |
| 14:01:20 | 85,900 | 상승6,000 | 85,900 | 85,800 | 4 |
| 14:01:10 | 85,900 | 상승6,000 | 85,900 | 85,800 | 214 |
| 14:00:50 | 85,800 | 상승5,900 | 85,800 | 85,700 | 138 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 한국증권 | 46,293 | 제이피모간 | 22,498 |
| 신한증권 | 9,800 | 신한증권 | 21,738 |
| NH투자증권 | 9,098 | 골드만삭스 | 16,098 |
| 메리츠증권 | 8,923 | 삼성증권 | 12,650 |
| 골드만삭스 | 8,556 | 한국증권 | 12,480 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/30 |
79,900 |
하락79,900 |
81,000 |
85,100 |
79,100 |
150,040 |
12,277,330,150 |
26/07/29 |
82,400 |
하락82,400 |
89,500 |
89,900 |
77,100 |
195,986 |
16,158,682,850 |
26/07/28 |
88,800 |
하락88,800 |
94,200 |
95,800 |
87,400 |
97,316 |
8,760,945,700 |
26/07/27 |
97,100 |
하락97,100 |
98,700 |
101,200 |
94,700 |
126,024 |
12,366,769,700 |
26/07/24 |
99,100 |
상승99,100 |
96,500 |
103,300 |
95,900 |
222,697 |
22,281,799,650 |
26/07/23 |
96,100 |
상승96,100 |
91,000 |
96,700 |
90,700 |
95,897 |
9,069,241,800 |
26/07/22 |
90,400 |
상승90,400 |
90,000 |
94,800 |
90,000 |
99,035 |
9,167,242,750 |
26/07/21 |
87,400 |
상승87,400 |
86,400 |
89,100 |
84,800 |
103,074 |
8,999,120,900 |
26/07/20 |
87,000 |
하락87,000 |
89,700 |
90,400 |
86,100 |
105,810 |
9,268,285,100 |
26/07/16 |
92,700 |
하락92,700 |
92,900 |
94,900 |
90,500 |
84,418 |
7,815,746,050 |