Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
13,000 (-9.51%)
-
Volume
422,605
-
Value
52,874,262,150
| Open | 134,200 | Upper Limit | 177,700 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 134,300 | Lower Limit | 95,700 | |
| Low | 120,100 | Par Value | 200 | |
| PER | 55.12 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 246 | 123,600 | |
| 224 | 123,500 | |
| 156 | 123,400 | |
| 174 | 123,300 | |
| 20 | 123,200 | |
| 124,700 | 30 | |
| 124,200 | 7 | |
| 124,000 | 25 | |
| 123,800 | 1 | |
| 123,700 | 8,102 | |
| 820 | Total | 8,165 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 123,700 | 하락13,000 | 123,700 | 123,600 | 115,355 |
| 15:20:00 | 124,900 | 하락11,800 | 123,700 | 123,600 | 22 |
| 15:19:50 | 124,800 | 하락11,900 | 124,900 | 124,800 | 16 |
| 15:19:40 | 124,800 | 하락11,900 | 124,900 | 124,800 | 353 |
| 15:19:30 | 124,800 | 하락11,900 | 124,800 | 124,700 | 244 |
| 15:19:20 | 125,000 | 하락11,700 | 125,100 | 125,000 | 5 |
| 15:19:10 | 125,000 | 하락11,700 | 125,100 | 125,000 | 42 |
| 15:19:00 | 125,000 | 하락11,700 | 125,100 | 125,000 | 111 |
| 15:18:50 | 125,000 | 하락11,700 | 125,100 | 125,000 | 6 |
| 15:18:40 | 125,100 | 하락11,600 | 125,100 | 125,000 | 86 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 제이피모간 | 64,131 | 메릴린치 | 69,565 |
| 골드만삭스 | 60,601 | UBS | 53,212 |
| 키움증권 | 41,147 | 키움증권 | 50,675 |
| 모간스탠리 | 30,856 | 신한증권 | 46,693 |
| 삼성증권 | 27,091 | 삼성증권 | 32,585 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/19 |
123,700 |
하락123,700 |
134,200 |
134,300 |
120,100 |
422,605 |
52,874,262,150 |
26/06/18 |
136,700 |
상승136,700 |
157,300 |
158,700 |
133,300 |
578,065 |
81,906,883,750 |
26/06/17 |
135,300 |
상승135,300 |
135,400 |
138,000 |
132,700 |
131,684 |
17,859,027,900 |
26/06/16 |
134,600 |
하락134,600 |
138,200 |
138,400 |
133,000 |
190,986 |
25,879,658,600 |
26/06/15 |
135,000 |
하락135,000 |
142,000 |
142,200 |
131,400 |
398,154 |
53,823,175,950 |
26/06/12 |
151,300 |
상승151,300 |
122,500 |
151,300 |
121,500 |
285,648 |
39,061,764,350 |
26/06/11 |
116,400 |
하락116,400 |
113,500 |
117,700 |
108,800 |
193,357 |
22,131,451,150 |
26/06/10 |
118,700 |
하락118,700 |
117,400 |
119,200 |
114,500 |
128,973 |
15,050,813,600 |
26/06/09 |
120,300 |
상승120,300 |
115,400 |
120,500 |
115,400 |
138,941 |
16,460,652,500 |
26/06/08 |
115,300 |
하락115,300 |
112,900 |
118,300 |
112,000 |
129,198 |
14,895,879,850 |