Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
4,800 (-3.80%)
-
Volume
179,009
-
Value
21,917,454,700
| Open | 124,200 | Upper Limit | 164,100 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 127,500 | Lower Limit | 88,500 | |
| Low | 119,200 | Par Value | 200 | |
| PER | 54.14 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 103 | 121,400 | |
| 84 | 121,300 | |
| 53 | 121,200 | |
| 276 | 121,100 | |
| 78 | 121,000 | |
| 121,900 | 135 | |
| 121,800 | 151 | |
| 121,700 | 61 | |
| 121,600 | 13 | |
| 121,500 | 12 | |
| 594 | Total | 372 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:05:00 | 121,500 | 하락4,800 | 121,500 | 121,400 | 8 |
| 11:04:50 | 121,500 | 하락4,800 | 121,500 | 121,400 | 1 |
| 11:04:40 | 121,400 | 하락4,900 | 121,500 | 121,400 | 47 |
| 11:04:30 | 121,500 | 하락4,800 | 121,500 | 121,400 | 13 |
| 11:04:20 | 121,400 | 하락4,900 | 121,400 | 121,300 | 39 |
| 11:04:10 | 121,400 | 하락4,900 | 121,500 | 121,400 | 73 |
| 11:04:00 | 121,400 | 하락4,900 | 121,400 | 121,300 | 99 |
| 11:03:50 | 121,400 | 하락4,900 | 121,500 | 121,400 | 103 |
| 11:03:40 | 121,400 | 하락4,900 | 121,500 | 121,400 | 37 |
| 11:03:30 | 121,400 | 하락4,900 | 121,500 | 121,400 | 53 |
| 11:03:20 | 121,400 | 하락4,900 | 121,500 | 121,400 | 52 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 삼성증권 | 27,791 | 키움증권 | 47,428 |
| 키움증권 | 23,783 | 삼성증권 | 19,993 |
| 한국증권 | 19,551 | 미래에셋증권 | 17,736 |
| 골드만삭스 | 15,588 | 한국증권 | 16,909 |
| NH투자증권 | 14,152 | NH투자증권 | 13,536 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/27 |
126,300 |
상승126,300 |
120,400 |
128,400 |
117,800 |
697,625 |
85,866,682,050 |
26/08/26 |
123,400 |
상승123,400 |
110,200 |
135,400 |
107,600 |
1,874,268 |
232,723,931,250 |
26/08/25 |
108,600 |
상승108,600 |
98,500 |
111,600 |
92,700 |
1,484,049 |
152,636,941,950 |
26/08/24 |
90,300 |
하락90,300 |
91,700 |
91,700 |
88,800 |
100,617 |
9,022,164,800 |
26/08/21 |
91,500 |
하락91,500 |
94,800 |
94,800 |
90,100 |
75,632 |
6,919,576,100 |
26/08/20 |
94,200 |
상승94,200 |
94,200 |
95,900 |
93,500 |
53,557 |
5,070,834,900 |
26/08/19 |
93,500 |
하락93,500 |
92,000 |
94,600 |
90,000 |
70,615 |
6,556,027,650 |
26/08/18 |
96,500 |
하락96,500 |
99,900 |
100,500 |
95,100 |
89,919 |
8,812,415,400 |
26/08/14 |
101,000 |
상승101,000 |
103,900 |
105,600 |
99,700 |
101,395 |
10,270,974,800 |
26/08/13 |
99,800 |
상승99,800 |
100,800 |
103,300 |
99,500 |
117,834 |
11,819,324,650 |