Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
4,100 (-4.62%)
-
Volume
124,613
-
Value
10,731,065,550
| Open | 86,900 | Upper Limit | 115,300 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 88,300 | Lower Limit | 62,100 | |
| Low | 84,500 | Par Value | 200 | |
| PER | 37.70 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 741 | 84,500 | |
| 266 | 84,400 | |
| 273 | 84,300 | |
| 259 | 84,200 | |
| 92 | 84,100 | |
| 85,000 | 12 | |
| 84,900 | 1 | |
| 84,800 | 146 | |
| 84,700 | 54 | |
| 84,600 | 10 | |
| 1,631 | Total | 223 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 84,600 | 하락4,100 | 84,600 | 84,500 | 52 |
| 19:59:50 | 84,700 | 하락4,000 | 84,700 | 84,600 | 26 |
| 19:59:40 | 84,600 | 하락4,100 | 84,700 | 84,600 | 76 |
| 19:59:30 | 84,600 | 하락4,100 | 84,600 | 84,500 | 25 |
| 19:59:00 | 84,500 | 하락4,200 | 84,600 | 84,500 | 2 |
| 19:58:50 | 84,500 | 하락4,200 | 84,600 | 84,500 | 27 |
| 19:58:30 | 84,500 | 하락4,200 | 84,500 | 84,400 | 50 |
| 19:58:20 | 84,500 | 하락4,200 | 84,500 | 84,400 | 1 |
| 19:58:10 | 84,500 | 하락4,200 | 84,600 | 84,500 | 3 |
| 19:58:00 | 84,500 | 하락4,200 | 84,600 | 84,500 | 253 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 16,601 | 삼성증권 | 24,300 |
| 한국증권 | 13,132 | 골드만삭스 | 18,380 |
| 하나증권 | 12,674 | 신한증권 | 12,403 |
| 삼성증권 | 11,305 | NH투자증권 | 10,668 |
| 키움증권 | 11,259 | 키움증권 | 8,913 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/30 |
86,300 |
하락86,300 |
86,900 |
88,300 |
84,800 |
124,613 |
10,731,065,550 |
26/10/29 |
88,700 |
하락88,700 |
94,300 |
95,000 |
85,900 |
361,302 |
31,914,047,650 |
26/10/28 |
96,200 |
상승96,200 |
94,600 |
97,000 |
94,300 |
108,348 |
10,412,330,400 |
26/10/27 |
91,600 |
상승91,600 |
92,300 |
95,000 |
91,200 |
120,141 |
11,183,799,850 |
26/10/26 |
91,200 |
하락91,200 |
92,100 |
93,200 |
90,700 |
104,440 |
9,569,627,700 |
26/10/23 |
93,600 |
하락93,600 |
93,400 |
94,300 |
90,900 |
142,677 |
13,228,546,900 |
26/10/22 |
96,500 |
하락96,500 |
97,900 |
101,000 |
95,800 |
130,846 |
12,852,372,050 |
26/10/21 |
99,200 |
상승99,200 |
98,900 |
100,300 |
97,800 |
95,101 |
9,430,367,300 |
26/10/20 |
97,900 |
하락97,900 |
101,900 |
102,600 |
96,600 |
128,053 |
12,598,618,850 |
26/10/19 |
103,700 |
상승103,700 |
97,000 |
103,800 |
96,200 |
148,041 |
15,018,379,050 |