Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
1,700 (1.71%)
-
Volume
37,281
-
Value
3,758,259,450
| Open | 100,800 | Upper Limit | 128,900 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 103,300 | Lower Limit | 69,500 | |
| Low | 99,500 | Par Value | 200 | |
| PER | 44.96 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 75 | 100,900 | |
| 54 | 100,800 | |
| 73 | 100,700 | |
| 153 | 100,600 | |
| 13 | 100,500 | |
| 101,400 | 190 | |
| 101,300 | 119 | |
| 101,200 | 79 | |
| 101,100 | 383 | |
| 101,000 | 246 | |
| 368 | Total | 1,017 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:53:40 | 100,900 | 상승1,700 | 101,000 | 100,900 | 10 |
| 10:53:20 | 101,000 | 상승1,800 | 101,000 | 100,900 | 81 |
| 10:53:10 | 100,800 | 상승1,600 | 100,900 | 100,800 | 10 |
| 10:53:00 | 100,800 | 상승1,600 | 100,900 | 100,800 | 1 |
| 10:52:50 | 100,800 | 상승1,600 | 100,900 | 100,800 | 16 |
| 10:52:40 | 100,800 | 상승1,600 | 100,900 | 100,800 | 2 |
| 10:52:10 | 100,800 | 상승1,600 | 100,900 | 100,800 | 33 |
| 10:52:00 | 100,800 | 상승1,600 | 100,900 | 100,800 | 7 |
| 10:51:50 | 100,800 | 상승1,600 | 100,900 | 100,800 | 6 |
| 10:51:40 | 100,800 | 상승1,600 | 100,900 | 100,800 | 7 |
| 10:51:10 | 100,900 | 상승1,700 | 100,900 | 100,800 | 110 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 교보증권 | 11,197 | 키움증권 | 5,053 |
| NH투자증권 | 3,135 | 미래에셋증권 | 4,552 |
| 신한증권 | 2,902 | 삼성증권 | 3,950 |
| 제이피모간 | 2,759 | 신한증권 | 3,901 |
| 삼성증권 | 2,583 | 메릴린치 | 3,188 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/12 |
99,200 |
하락99,200 |
100,000 |
101,500 |
97,800 |
105,260 |
10,471,047,950 |
26/08/11 |
99,600 |
하락99,600 |
100,700 |
101,300 |
98,700 |
67,299 |
6,728,791,000 |
26/08/10 |
100,900 |
하락100,900 |
103,000 |
103,500 |
97,900 |
125,363 |
12,534,904,600 |
26/08/07 |
101,900 |
하락101,900 |
101,800 |
102,500 |
98,000 |
90,171 |
9,046,456,650 |
26/08/06 |
102,200 |
하락102,200 |
101,800 |
105,700 |
98,200 |
70,068 |
7,106,637,050 |
26/08/05 |
102,500 |
상승102,500 |
101,200 |
103,900 |
99,200 |
111,648 |
11,388,745,894 |
26/08/04 |
99,000 |
상승99,000 |
91,100 |
100,000 |
91,100 |
124,343 |
12,075,384,300 |
26/08/03 |
90,700 |
상승90,700 |
87,300 |
92,400 |
85,700 |
133,298 |
11,975,168,250 |
26/07/31 |
89,000 |
상승89,000 |
83,900 |
89,000 |
83,100 |
258,312 |
22,486,031,100 |
26/07/30 |
79,900 |
하락79,900 |
81,000 |
85,100 |
79,100 |
150,040 |
12,277,330,150 |