Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
1,300 (-1.22%)
-
Volume
54,382
-
Value
5,828,128,500
| Open | 109,800 | Upper Limit | 138,000 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 111,200 | Lower Limit | 74,400 | |
| Low | 103,000 | Par Value | 200 | |
| PER | 46.75 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 45 | 104,600 | |
| 16 | 104,500 | |
| 21 | 104,400 | |
| 10 | 104,300 | |
| 1 | 104,200 | |
| 105,300 | 70 | |
| 105,200 | 148 | |
| 105,100 | 82 | |
| 105,000 | 7 | |
| 104,900 | 64 | |
| 93 | Total | 371 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:28:40 | 104,900 | 하락1,300 | 104,900 | 104,600 | 66 |
| 13:28:30 | 104,800 | 하락1,400 | 104,900 | 104,700 | 17 |
| 13:28:20 | 105,100 | 하락1,100 | 105,000 | 104,800 | 1 |
| 13:28:10 | 105,000 | 하락1,200 | 105,100 | 104,800 | 19 |
| 13:28:00 | 104,900 | 하락1,300 | 105,000 | 104,900 | 2 |
| 13:27:50 | 104,900 | 하락1,300 | 105,000 | 104,900 | 2 |
| 13:27:40 | 105,000 | 하락1,200 | 105,100 | 104,900 | 33 |
| 13:27:30 | 105,000 | 하락1,200 | 105,000 | 104,800 | 34 |
| 13:27:20 | 104,800 | 하락1,400 | 104,900 | 104,800 | 26 |
| 13:27:10 | 104,900 | 하락1,300 | 104,900 | 104,800 | 5 |
| 13:26:30 | 104,800 | 하락1,400 | 104,800 | 104,700 | 16 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 8,297 | 신한증권 | 8,259 |
| 제이피모간 | 7,213 | 한국증권 | 5,574 |
| 키움증권 | 6,780 | 제이피모간 | 5,078 |
| 한국증권 | 6,399 | NH투자증권 | 4,585 |
| NH투자증권 | 4,068 | 키움증권 | 4,565 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/03 |
106,200 |
하락106,200 |
107,900 |
108,700 |
99,100 |
123,102 |
12,753,660,000 |
26/07/02 |
108,400 |
하락108,400 |
112,900 |
113,600 |
106,900 |
105,426 |
11,519,495,400 |
26/07/01 |
113,900 |
상승113,900 |
113,700 |
115,700 |
109,400 |
131,172 |
14,875,156,500 |
26/06/30 |
107,900 |
하락107,900 |
112,100 |
112,600 |
106,900 |
101,143 |
11,045,848,856 |
26/06/29 |
110,700 |
상승110,700 |
98,900 |
112,500 |
98,900 |
226,392 |
24,633,658,100 |
26/06/26 |
99,900 |
하락99,900 |
105,600 |
105,600 |
96,100 |
164,106 |
16,388,251,200 |
26/06/25 |
106,600 |
하락106,600 |
109,500 |
112,300 |
105,900 |
111,056 |
11,989,572,000 |
26/06/24 |
109,300 |
상승109,300 |
103,500 |
110,800 |
103,000 |
198,615 |
21,420,708,900 |
26/06/23 |
105,000 |
하락105,000 |
114,300 |
118,700 |
105,000 |
238,331 |
26,277,903,400 |
26/06/22 |
115,300 |
하락115,300 |
121,000 |
122,200 |
114,800 |
226,073 |
26,484,028,300 |