Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
4,000 (-4.47%)
-
Volume
83,328
-
Value
7,125,720,250
| Open | 88,000 | Upper Limit | 116,200 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 89,500 | Lower Limit | 62,600 | |
| Low | 84,000 | Par Value | 200 | |
| PER | 38.06 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 67 | 85,300 | |
| 90 | 85,200 | |
| 71 | 85,100 | |
| 180 | 85,000 | |
| 23 | 84,900 | |
| 85,800 | 4 | |
| 85,700 | 54 | |
| 85,600 | 57 | |
| 85,500 | 60 | |
| 85,400 | 62 | |
| 431 | Total | 237 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:07:10 | 85,300 | 하락4,100 | 85,400 | 85,300 | 40 |
| 19:06:50 | 85,300 | 하락4,100 | 85,300 | 85,200 | 8 |
| 19:06:30 | 85,300 | 하락4,100 | 85,300 | 85,200 | 5 |
| 19:05:40 | 85,200 | 하락4,200 | 85,300 | 85,200 | 9 |
| 19:04:40 | 85,200 | 하락4,200 | 85,200 | 85,100 | 12 |
| 19:04:30 | 85,300 | 하락4,100 | 85,300 | 85,200 | 7 |
| 19:04:20 | 85,200 | 하락4,200 | 85,300 | 85,200 | 12 |
| 19:04:00 | 85,200 | 하락4,200 | 85,300 | 85,200 | 1 |
| 19:03:50 | 85,200 | 하락4,200 | 85,300 | 85,200 | 25 |
| 19:02:50 | 85,200 | 하락4,200 | 85,200 | 85,100 | 22 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| NH투자증권 | 9,040 | 삼성증권 | 18,229 |
| 한국증권 | 8,551 | NH투자증권 | 9,851 |
| 골드만삭스 | 8,178 | 키움증권 | 8,384 |
| 삼성증권 | 7,882 | 한국증권 | 8,234 |
| CGS | 6,757 | 미래에셋증권 | 6,983 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/02 |
89,400 |
상승89,400 |
83,800 |
90,000 |
83,800 |
109,628 |
9,682,367,100 |
26/10/30 |
86,300 |
하락86,300 |
86,900 |
88,300 |
84,800 |
124,613 |
10,731,065,550 |
26/10/29 |
88,700 |
하락88,700 |
94,300 |
95,000 |
85,900 |
361,302 |
31,914,047,650 |
26/10/28 |
96,200 |
상승96,200 |
94,600 |
97,000 |
94,300 |
108,348 |
10,412,330,400 |
26/10/27 |
91,600 |
상승91,600 |
92,300 |
95,000 |
91,200 |
120,141 |
11,183,799,850 |
26/10/26 |
91,200 |
하락91,200 |
92,100 |
93,200 |
90,700 |
104,440 |
9,569,627,700 |
26/10/23 |
93,600 |
하락93,600 |
93,400 |
94,300 |
90,900 |
142,677 |
13,228,546,900 |
26/10/22 |
96,500 |
하락96,500 |
97,900 |
101,000 |
95,800 |
130,846 |
12,852,372,050 |
26/10/21 |
99,200 |
상승99,200 |
98,900 |
100,300 |
97,800 |
95,101 |
9,430,367,300 |
26/10/20 |
97,900 |
하락97,900 |
101,900 |
102,600 |
96,600 |
128,053 |
12,598,618,850 |