Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
600 (0.60%)
-
Volume
117,834
-
Value
11,819,324,650
| Open | 100,800 | Upper Limit | 128,900 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 103,300 | Lower Limit | 69,500 | |
| Low | 99,500 | Par Value | 200 | |
| PER | 44.47 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 472 | 99,800 | |
| 2,072 | 99,700 | |
| 2,287 | 99,600 | |
| 2,329 | 99,500 | |
| 1,432 | 99,400 | |
| 100,300 | 207 | |
| 100,200 | 98 | |
| 100,100 | 425 | |
| 100,000 | 157 | |
| 99,900 | 14 | |
| 8,592 | Total | 901 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 99,800 | 상승600 | 99,900 | 99,800 | 27,317 |
| 15:20:00 | 100,000 | 상승800 | 99,900 | 99,800 | 94 |
| 15:19:50 | 99,900 | 상승700 | 99,900 | 99,800 | 25 |
| 15:19:40 | 99,900 | 상승700 | 99,900 | 99,800 | 130 |
| 15:19:30 | 99,800 | 상승600 | 99,900 | 99,800 | 20 |
| 15:19:20 | 99,800 | 상승600 | 99,900 | 99,800 | 38 |
| 15:19:10 | 99,900 | 상승700 | 99,900 | 99,800 | 204 |
| 15:19:00 | 99,900 | 상승700 | 99,900 | 99,800 | 160 |
| 15:18:50 | 99,800 | 상승600 | 99,900 | 99,800 | 64 |
| 15:18:40 | 100,000 | 상승800 | 100,000 | 99,800 | 27 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 디에스 | 14,503 | 메릴린치 | 16,931 |
| 신영증권 | 13,268 | 삼성증권 | 15,735 |
| 교보증권 | 11,804 | 키움증권 | 15,497 |
| 키움증권 | 10,844 | 신한증권 | 11,050 |
| 삼성증권 | 9,168 | 골드만삭스 | 8,403 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/13 |
99,800 |
상승99,800 |
100,800 |
103,300 |
99,500 |
117,834 |
11,819,324,650 |
26/08/12 |
99,200 |
하락99,200 |
100,000 |
101,500 |
97,800 |
105,260 |
10,471,047,950 |
26/08/11 |
99,600 |
하락99,600 |
100,700 |
101,300 |
98,700 |
67,299 |
6,728,791,000 |
26/08/10 |
100,900 |
하락100,900 |
103,000 |
103,500 |
97,900 |
125,363 |
12,534,904,600 |
26/08/07 |
101,900 |
하락101,900 |
101,800 |
102,500 |
98,000 |
90,171 |
9,046,456,650 |
26/08/06 |
102,200 |
하락102,200 |
101,800 |
105,700 |
98,200 |
70,068 |
7,106,637,050 |
26/08/05 |
102,500 |
상승102,500 |
101,200 |
103,900 |
99,200 |
111,648 |
11,388,745,894 |
26/08/04 |
99,000 |
상승99,000 |
91,100 |
100,000 |
91,100 |
124,343 |
12,075,384,300 |
26/08/03 |
90,700 |
상승90,700 |
87,300 |
92,400 |
85,700 |
133,298 |
11,975,168,250 |
26/07/31 |
89,000 |
상승89,000 |
83,900 |
89,000 |
83,100 |
258,312 |
22,486,031,100 |