Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
2,800 (-2.15%)
-
Volume
102,722
-
Value
12,863,168,950
| Open | 131,600 | Upper Limit | 169,100 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 132,000 | Lower Limit | 91,100 | |
| Low | 121,000 | Par Value | 200 | |
| PER | 56.73 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 64,600 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 29 | 127,200 | |
| 5 | 127,000 | |
| 5 | 126,900 | |
| 89 | 126,800 | |
| 1 | 126,700 | |
| 127,700 | 3 | |
| 127,600 | 335 | |
| 127,500 | 144 | |
| 127,400 | 183 | |
| 127,300 | 347 | |
| 129 | Total | 1,012 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 127,300 | 하락2,800 | 127,300 | 127,200 | 6,640 |
| 15:20:00 | 127,200 | 하락2,900 | 127,300 | 127,200 | 270 |
| 15:19:50 | 127,200 | 하락2,900 | 127,200 | 126,300 | 374 |
| 15:19:40 | 127,000 | 하락3,100 | 127,000 | 126,300 | 331 |
| 15:19:30 | 127,000 | 하락3,100 | 126,900 | 126,100 | 210 |
| 15:19:20 | 126,900 | 하락3,200 | 127,000 | 125,900 | 139 |
| 15:19:10 | 126,700 | 하락3,400 | 126,700 | 125,900 | 161 |
| 15:19:00 | 126,100 | 하락4,000 | 126,600 | 125,800 | 235 |
| 15:18:50 | 126,400 | 하락3,700 | 126,400 | 126,100 | 283 |
| 15:18:40 | 126,100 | 하락4,000 | 126,100 | 126,000 | 13 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 15,698 | 신한증권 | 16,144 |
| 제이피모간 | 12,879 | 골드만삭스 | 10,554 |
| 삼성증권 | 11,483 | 모간스탠리 | 9,906 |
| 키움증권 | 8,509 | 삼성증권 | 8,740 |
| 한국증권 | 7,438 | NH투자증권 | 7,543 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/05 |
127,300 |
하락127,300 |
131,600 |
132,000 |
121,000 |
102,722 |
12,863,168,950 |
26/06/04 |
130,100 |
상승130,100 |
126,700 |
133,000 |
126,700 |
161,191 |
21,060,905,550 |
26/06/02 |
127,600 |
하락127,600 |
131,700 |
133,000 |
125,300 |
174,672 |
22,179,505,150 |
26/06/01 |
134,400 |
상승134,400 |
131,800 |
140,300 |
129,800 |
196,899 |
26,654,581,100 |
26/05/29 |
134,300 |
하락134,300 |
136,500 |
138,200 |
128,700 |
211,168 |
28,054,186,550 |
26/05/28 |
135,700 |
하락135,700 |
142,500 |
142,800 |
131,600 |
161,992 |
21,989,178,450 |
26/05/27 |
141,800 |
하락141,800 |
147,800 |
147,800 |
141,000 |
105,355 |
15,079,756,400 |
26/05/26 |
145,900 |
하락145,900 |
149,300 |
149,800 |
144,100 |
112,860 |
16,502,446,100 |
26/05/22 |
146,500 |
상승146,500 |
148,500 |
149,000 |
144,400 |
109,894 |
16,068,832,450 |
26/05/21 |
142,500 |
상승142,500 |
141,400 |
144,800 |
140,300 |
145,668 |
20,776,817,000 |