Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
4,900 (-4.37%)
-
Volume
300,246
-
Value
32,368,887,850
| Open | 107,000 | Upper Limit | 145,800 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 111,300 | Lower Limit | 78,600 | |
| Low | 105,100 | Par Value | 200 | |
| PER | 47.82 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 522 | 107,200 | |
| 794 | 107,100 | |
| 1,190 | 107,000 | |
| 31 | 106,900 | |
| 4 | 106,800 | |
| 108,000 | 60 | |
| 107,900 | 2 | |
| 107,800 | 1 | |
| 107,700 | 2 | |
| 107,600 | 260 | |
| 2,541 | Total | 325 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 107,300 | 하락4,900 | 107,600 | 107,200 | 28 |
| 19:59:50 | 107,300 | 하락4,900 | 107,300 | 107,200 | 79 |
| 19:59:40 | 107,200 | 하락5,000 | 107,300 | 107,200 | 84 |
| 19:59:30 | 107,200 | 하락5,000 | 107,300 | 107,200 | 13 |
| 19:59:20 | 107,300 | 하락4,900 | 107,300 | 107,200 | 145 |
| 19:59:10 | 107,400 | 하락4,800 | 107,400 | 107,300 | 3 |
| 19:58:50 | 107,400 | 하락4,800 | 107,400 | 107,300 | 2 |
| 19:58:30 | 107,400 | 하락4,800 | 107,400 | 107,300 | 1 |
| 19:58:20 | 107,300 | 하락4,900 | 107,400 | 107,300 | 36 |
| 19:58:10 | 107,300 | 하락4,900 | 107,300 | 107,200 | 99 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 키움증권 | 41,468 | 신한증권 | 33,810 |
| 한국증권 | 36,496 | 삼성증권 | 32,541 |
| KB증권 | 25,191 | 키움증권 | 30,852 |
| 삼성증권 | 22,704 | 메릴린치 | 30,633 |
| 미래에셋증권 | 20,160 | 모간스탠리 | 29,941 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/13 |
108,700 |
하락108,700 |
107,000 |
111,300 |
105,100 |
300,246 |
32,368,887,850 |
26/10/12 |
112,200 |
하락112,200 |
118,100 |
118,800 |
111,000 |
310,503 |
35,124,878,800 |
26/10/08 |
123,000 |
하락123,000 |
124,900 |
124,900 |
114,500 |
583,486 |
69,191,883,500 |
26/10/07 |
127,800 |
하락127,800 |
134,500 |
134,500 |
127,300 |
331,971 |
43,157,581,350 |
26/10/06 |
128,800 |
상승128,800 |
125,800 |
128,900 |
124,600 |
273,007 |
34,737,587,850 |
26/10/02 |
127,100 |
상승127,100 |
125,300 |
128,400 |
124,200 |
245,905 |
31,044,923,700 |
26/10/01 |
125,800 |
상승125,800 |
129,000 |
129,000 |
124,300 |
297,068 |
37,450,901,450 |
26/09/30 |
122,600 |
상승122,600 |
122,800 |
124,900 |
122,000 |
186,722 |
23,007,112,850 |
26/09/29 |
121,100 |
하락121,100 |
122,700 |
123,800 |
119,100 |
255,663 |
31,017,361,100 |
26/09/28 |
126,200 |
하락126,200 |
129,600 |
130,900 |
126,000 |
273,492 |
34,900,647,750 |