Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
5,700 (-5.58%)
-
Volume
65,535
-
Value
6,617,156,200
| Open | 102,500 | Upper Limit | 132,800 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 105,600 | Lower Limit | 71,600 | |
| Low | 95,900 | Par Value | 200 | |
| PER | 43.00 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 48 | 96,500 | |
| 10 | 96,400 | |
| 1 | 96,300 | |
| 27 | 96,100 | |
| 47 | 96,000 | |
| 97,300 | 90 | |
| 97,200 | 24 | |
| 96,800 | 3 | |
| 96,700 | 20 | |
| 96,600 | 14 | |
| 133 | Total | 151 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:07:00 | 96,500 | 하락5,700 | 96,600 | 96,500 | 5 |
| 14:06:50 | 96,500 | 하락5,700 | 96,600 | 96,500 | 13 |
| 14:06:40 | 96,700 | 하락5,500 | 96,700 | 96,600 | 41 |
| 14:06:30 | 96,700 | 하락5,500 | 96,800 | 96,700 | 12 |
| 14:06:20 | 96,800 | 하락5,400 | 96,800 | 96,600 | 22 |
| 14:06:10 | 96,800 | 하락5,400 | 96,800 | 96,600 | 11 |
| 14:06:00 | 97,100 | 하락5,100 | 97,200 | 96,800 | 56 |
| 14:05:50 | 96,700 | 하락5,500 | 96,700 | 96,600 | 109 |
| 14:05:40 | 96,700 | 하락5,500 | 96,800 | 96,700 | 27 |
| 14:05:30 | 96,700 | 하락5,500 | 96,700 | 96,600 | 6 |
| 14:05:20 | 96,600 | 하락5,600 | 96,800 | 96,600 | 33 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 제이피모간 | 9,745 | 신한증권 | 8,246 |
| 신한증권 | 9,704 | NH투자증권 | 8,018 |
| 한국증권 | 8,750 | 메릴린치 | 7,660 |
| NH투자증권 | 7,687 | 한국증권 | 6,916 |
| 미래에셋증권 | 3,705 | 삼성증권 | 5,294 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/10 |
102,200 |
상승102,200 |
99,500 |
105,700 |
98,000 |
130,837 |
13,528,298,400 |
26/07/09 |
95,900 |
상승95,900 |
94,000 |
101,900 |
93,700 |
242,611 |
23,528,097,650 |
26/07/08 |
94,900 |
하락94,900 |
98,300 |
100,800 |
92,800 |
148,458 |
14,260,404,300 |
26/07/07 |
101,700 |
하락101,700 |
105,200 |
105,700 |
98,200 |
122,779 |
12,360,665,900 |
26/07/06 |
106,900 |
상승106,900 |
109,800 |
111,200 |
103,000 |
77,631 |
8,288,917,300 |
26/07/03 |
106,200 |
하락106,200 |
107,900 |
108,700 |
99,100 |
123,102 |
12,753,660,000 |
26/07/02 |
108,400 |
하락108,400 |
112,900 |
113,600 |
106,900 |
105,426 |
11,519,495,400 |
26/07/01 |
113,900 |
상승113,900 |
113,700 |
115,700 |
109,400 |
131,172 |
14,875,156,500 |
26/06/30 |
107,900 |
하락107,900 |
112,100 |
112,600 |
106,900 |
101,143 |
11,045,848,856 |
26/06/29 |
110,700 |
상승110,700 |
98,900 |
112,500 |
98,900 |
226,392 |
24,633,658,100 |