Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
2,800 (-2.53%)
-
Volume
101,143
-
Value
11,045,848,856
| Open | 112,100 | Upper Limit | 143,900 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 112,600 | Lower Limit | 77,500 | |
| Low | 106,900 | Par Value | 200 | |
| PER | 48.08 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 75 | 107,900 | |
| 544 | 107,800 | |
| 212 | 107,700 | |
| 117 | 107,600 | |
| 188 | 107,500 | |
| 109,100 | 41 | |
| 108,900 | 179 | |
| 108,800 | 135 | |
| 108,500 | 171 | |
| 108,300 | 248 | |
| 1,136 | Total | 774 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 107,900 | 하락2,800 | 108,300 | 107,900 | 9,146 |
| 15:20:00 | 108,800 | 하락1,900 | 108,300 | 107,900 | 59 |
| 15:19:50 | 108,800 | 하락1,900 | 108,900 | 108,800 | 6 |
| 15:19:40 | 108,900 | 하락1,800 | 108,900 | 108,800 | 16 |
| 15:19:30 | 108,900 | 하락1,800 | 108,900 | 108,800 | 16 |
| 15:19:20 | 109,100 | 하락1,600 | 109,100 | 108,900 | 1 |
| 15:19:10 | 109,100 | 하락1,600 | 109,100 | 108,900 | 115 |
| 15:19:00 | 108,900 | 하락1,800 | 109,100 | 109,000 | 1 |
| 15:18:40 | 108,800 | 하락1,900 | 109,200 | 108,900 | 45 |
| 15:18:30 | 109,000 | 하락1,700 | 109,100 | 109,000 | 69 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 제이피모간 | 14,757 | 신한증권 | 14,797 |
| 삼성증권 | 10,438 | 엘에스증권 | 14,749 |
| 한국증권 | 8,864 | 삼성증권 | 10,469 |
| 키움증권 | 8,851 | 제이피모간 | 9,615 |
| 신한증권 | 8,689 | NH투자증권 | 8,487 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/30 |
107,900 |
하락107,900 |
112,100 |
112,600 |
106,900 |
101,143 |
11,045,848,856 |
26/06/29 |
110,700 |
상승110,700 |
98,900 |
112,500 |
98,900 |
226,392 |
24,633,658,100 |
26/06/26 |
99,900 |
하락99,900 |
105,600 |
105,600 |
96,100 |
164,106 |
16,388,251,200 |
26/06/25 |
106,600 |
하락106,600 |
109,500 |
112,300 |
105,900 |
111,056 |
11,989,572,000 |
26/06/24 |
109,300 |
상승109,300 |
103,500 |
110,800 |
103,000 |
198,615 |
21,420,708,900 |
26/06/23 |
105,000 |
하락105,000 |
114,300 |
118,700 |
105,000 |
238,331 |
26,277,903,400 |
26/06/22 |
115,300 |
하락115,300 |
121,000 |
122,200 |
114,800 |
226,073 |
26,484,028,300 |
26/06/19 |
123,700 |
하락123,700 |
134,200 |
134,300 |
120,100 |
422,605 |
52,874,262,150 |
26/06/18 |
136,700 |
상승136,700 |
157,300 |
158,700 |
133,300 |
578,065 |
81,906,883,750 |
26/06/17 |
135,300 |
상승135,300 |
135,400 |
138,000 |
132,700 |
131,684 |
17,859,027,900 |