Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
5,700 (-6.15%)
-
Volume
105,810
-
Value
9,268,285,100
| Open | 89,700 | Upper Limit | 120,500 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 90,400 | Lower Limit | 64,900 | |
| Low | 86,100 | Par Value | 200 | |
| PER | 38.77 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 691 | 87,000 | |
| 25 | 86,900 | |
| 187 | 86,700 | |
| 250 | 86,600 | |
| 1,206 | 86,500 | |
| 87,600 | 52 | |
| 87,500 | 91 | |
| 87,400 | 296 | |
| 87,300 | 978 | |
| 87,200 | 489 | |
| 2,359 | Total | 1,906 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 87,000 | 하락5,700 | 87,200 | 87,000 | 4,252 |
| 15:19:50 | 87,300 | 하락5,400 | 87,200 | 87,000 | 15 |
| 15:19:40 | 87,500 | 하락5,200 | 87,600 | 87,300 | 14 |
| 15:19:30 | 87,400 | 하락5,300 | 87,500 | 87,300 | 77 |
| 15:19:20 | 87,500 | 하락5,200 | 87,500 | 87,400 | 8 |
| 15:19:10 | 87,100 | 하락5,600 | 87,500 | 87,100 | 150 |
| 15:19:00 | 86,900 | 하락5,800 | 87,200 | 87,100 | 117 |
| 15:18:50 | 87,200 | 하락5,500 | 87,200 | 87,100 | 232 |
| 15:18:40 | 87,300 | 하락5,400 | 87,300 | 87,100 | 53 |
| 15:18:30 | 87,000 | 하락5,700 | 87,200 | 87,100 | 41 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| UBS | 19,509 | 신한증권 | 22,086 |
| NH투자증권 | 16,722 | 삼성증권 | 13,655 |
| 한국증권 | 9,885 | 제이피모간 | 11,301 |
| 삼성증권 | 8,266 | NH투자증권 | 9,260 |
| 신한증권 | 7,178 | 한국증권 | 8,713 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/16 |
92,700 |
하락92,700 |
92,900 |
94,900 |
90,500 |
84,418 |
7,815,746,050 |
26/07/15 |
95,000 |
상승95,000 |
96,600 |
99,500 |
94,200 |
94,174 |
9,041,135,100 |
26/07/14 |
94,100 |
하락94,100 |
97,900 |
97,900 |
91,500 |
119,688 |
11,283,635,950 |
26/07/13 |
97,600 |
하락97,600 |
102,500 |
105,600 |
95,900 |
95,178 |
9,499,965,250 |
26/07/10 |
102,200 |
상승102,200 |
99,500 |
105,700 |
98,000 |
130,837 |
13,528,298,400 |
26/07/09 |
95,900 |
상승95,900 |
94,000 |
101,900 |
93,700 |
242,611 |
23,528,097,650 |
26/07/08 |
94,900 |
하락94,900 |
98,300 |
100,800 |
92,800 |
148,458 |
14,260,404,300 |
26/07/07 |
101,700 |
하락101,700 |
105,200 |
105,700 |
98,200 |
122,779 |
12,360,665,900 |
26/07/06 |
106,900 |
상승106,900 |
109,800 |
111,200 |
103,000 |
77,631 |
8,288,917,300 |
26/07/03 |
106,200 |
하락106,200 |
107,900 |
108,700 |
99,100 |
123,102 |
12,753,660,000 |