Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
11,300 (-8.84%)
-
Volume
370,052
-
Value
43,472,952,250
| Open | 124,900 | Upper Limit | 166,100 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 124,900 | Lower Limit | 89,500 | |
| Low | 114,500 | Par Value | 200 | |
| PER | 51.92 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 364 | 116,400 | |
| 1,059 | 116,300 | |
| 23 | 116,200 | |
| 234 | 116,100 | |
| 181 | 116,000 | |
| 116,900 | 99 | |
| 116,800 | 115 | |
| 116,700 | 34 | |
| 116,600 | 54 | |
| 116,500 | 192 | |
| 1,861 | Total | 494 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:06:00 | 116,500 | 하락11,300 | 116,500 | 116,400 | 221 |
| 14:05:50 | 116,500 | 하락11,300 | 116,500 | 116,400 | 31 |
| 14:05:40 | 116,500 | 하락11,300 | 116,500 | 116,400 | 673 |
| 14:05:30 | 116,400 | 하락11,400 | 116,400 | 116,300 | 154 |
| 14:05:20 | 116,400 | 하락11,400 | 116,400 | 116,300 | 85 |
| 14:05:10 | 116,400 | 하락11,400 | 116,400 | 116,300 | 984 |
| 14:05:00 | 116,300 | 하락11,500 | 116,400 | 116,300 | 57 |
| 14:04:50 | 116,400 | 하락11,400 | 116,400 | 116,300 | 411 |
| 14:04:40 | 116,400 | 하락11,400 | 116,400 | 116,300 | 99 |
| 14:04:30 | 116,300 | 하락11,500 | 116,400 | 116,300 | 30 |
| 14:04:20 | 116,300 | 하락11,500 | 116,400 | 116,300 | 73 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 42,663 | 키움증권 | 57,903 |
| 한국증권 | 34,118 | 미래에셋증권 | 40,661 |
| 키움증권 | 29,962 | NH투자증권 | 40,369 |
| 제이피모간 | 29,260 | 한국증권 | 39,351 |
| 메릴린치 | 24,541 | 신한증권 | 34,415 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/07 |
127,800 |
하락127,800 |
134,500 |
134,500 |
127,300 |
331,971 |
43,157,581,350 |
26/10/06 |
128,800 |
상승128,800 |
125,800 |
128,900 |
124,600 |
273,007 |
34,737,587,850 |
26/10/02 |
127,100 |
상승127,100 |
125,300 |
128,400 |
124,200 |
245,905 |
31,044,923,700 |
26/10/01 |
125,800 |
상승125,800 |
129,000 |
129,000 |
124,300 |
297,068 |
37,450,901,450 |
26/09/30 |
122,600 |
상승122,600 |
122,800 |
124,900 |
122,000 |
186,722 |
23,007,112,850 |
26/09/29 |
121,100 |
하락121,100 |
122,700 |
123,800 |
119,100 |
255,663 |
31,017,361,100 |
26/09/28 |
126,200 |
하락126,200 |
129,600 |
130,900 |
126,000 |
273,492 |
34,900,647,750 |
26/09/23 |
130,400 |
하락130,400 |
136,200 |
136,400 |
129,200 |
486,579 |
64,058,490,650 |
26/09/22 |
138,100 |
상승138,100 |
131,100 |
143,900 |
125,500 |
2,023,424 |
274,892,437,750 |
26/09/21 |
129,600 |
하락129,600 |
133,500 |
134,600 |
128,300 |
384,179 |
50,267,043,800 |