Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
1,600 (-1.33%)
-
Volume
128,973
-
Value
15,050,813,600
| Open | 117,400 | Upper Limit | 156,300 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 119,200 | Lower Limit | 84,300 | |
| Low | 114,500 | Par Value | 200 | |
| PER | 52.90 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 69,700 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 1 | 118,600 | |
| 20 | 118,500 | |
| 193 | 118,400 | |
| 1 | 118,300 | |
| 2 | 118,200 | |
| 119,100 | 189 | |
| 119,000 | 245 | |
| 118,900 | 242 | |
| 118,800 | 353 | |
| 118,700 | 78 | |
| 217 | Total | 1,107 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 118,700 | 하락1,600 | 118,700 | 118,600 | 3,441 |
| 15:20:00 | 118,400 | 하락1,900 | 118,700 | 118,600 | 1 |
| 15:19:50 | 118,400 | 하락1,900 | 118,400 | 117,800 | 53 |
| 15:19:40 | 118,500 | 하락1,800 | 118,500 | 118,400 | 18 |
| 15:19:30 | 118,400 | 하락1,900 | 118,500 | 118,400 | 32 |
| 15:19:20 | 118,700 | 하락1,600 | 118,500 | 118,400 | 378 |
| 15:19:10 | 118,300 | 하락2,000 | 118,600 | 118,200 | 113 |
| 15:19:00 | 118,200 | 하락2,100 | 118,200 | 118,100 | 114 |
| 15:18:50 | 118,200 | 하락2,100 | 118,200 | 118,100 | 87 |
| 15:18:40 | 118,500 | 하락1,800 | 118,500 | 118,400 | 60 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 제이피모간 | 15,631 | 제이피모간 | 21,261 |
| CLSA | 14,715 | 신한증권 | 16,813 |
| 키움증권 | 12,228 | 키움증권 | 14,984 |
| 삼성증권 | 8,869 | 골드만삭스 | 13,187 |
| 한국증권 | 8,690 | 삼성증권 | 8,852 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/09 |
120,300 |
상승120,300 |
115,400 |
120,500 |
115,400 |
138,941 |
16,460,652,500 |
26/06/08 |
115,300 |
하락115,300 |
112,900 |
118,300 |
112,000 |
129,198 |
14,895,879,850 |
26/06/05 |
127,300 |
하락127,300 |
131,600 |
132,000 |
121,000 |
102,722 |
12,863,168,950 |
26/06/04 |
130,100 |
상승130,100 |
126,700 |
133,000 |
126,700 |
161,191 |
21,060,905,550 |
26/06/02 |
127,600 |
하락127,600 |
131,700 |
133,000 |
125,300 |
174,672 |
22,179,505,150 |
26/06/01 |
134,400 |
상승134,400 |
131,800 |
140,300 |
129,800 |
196,899 |
26,654,581,100 |
26/05/29 |
134,300 |
하락134,300 |
136,500 |
138,200 |
128,700 |
211,168 |
28,054,186,550 |
26/05/28 |
135,700 |
하락135,700 |
142,500 |
142,800 |
131,600 |
161,992 |
21,989,178,450 |
26/05/27 |
141,800 |
하락141,800 |
147,800 |
147,800 |
141,000 |
105,355 |
15,079,756,400 |
26/05/26 |
145,900 |
하락145,900 |
149,300 |
149,800 |
144,100 |
112,860 |
16,502,446,100 |