Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
6,100 (-5.63%)
-
Volume
61,327
-
Value
6,231,780,300
| Open | 100,500 | Upper Limit | 140,700 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 103,800 | Lower Limit | 75,900 | |
| Low | 100,400 | Par Value | 200 | |
| PER | 45.54 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 88 | 102,100 | |
| 203 | 102,000 | |
| 6 | 101,900 | |
| 95 | 101,800 | |
| 95 | 101,700 | |
| 102,700 | 39 | |
| 102,600 | 58 | |
| 102,400 | 28 | |
| 102,300 | 927 | |
| 102,200 | 49 | |
| 487 | Total | 1,101 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:14:40 | 102,200 | 하락6,100 | 102,200 | 102,100 | 55 |
| 10:14:30 | 102,200 | 하락6,100 | 102,200 | 102,100 | 15 |
| 10:14:20 | 102,200 | 하락6,100 | 102,200 | 102,100 | 30 |
| 10:14:10 | 102,200 | 하락6,100 | 102,300 | 102,200 | 151 |
| 10:14:00 | 102,200 | 하락6,100 | 102,300 | 102,200 | 64 |
| 10:13:50 | 102,200 | 하락6,100 | 102,300 | 102,200 | 1 |
| 10:13:40 | 102,200 | 하락6,100 | 102,300 | 102,200 | 38 |
| 10:13:30 | 102,200 | 하락6,100 | 102,300 | 102,200 | 54 |
| 10:13:20 | 102,200 | 하락6,100 | 102,300 | 102,200 | 44 |
| 10:13:10 | 102,300 | 하락6,000 | 102,400 | 102,300 | 65 |
| 10:13:00 | 102,200 | 하락6,100 | 102,200 | 102,100 | 33 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 키움증권 | 8,287 | 신한증권 | 9,653 |
| 한국증권 | 7,610 | 삼성증권 | 6,696 |
| 미래에셋증권 | 7,461 | 키움증권 | 6,029 |
| NH투자증권 | 5,845 | NH투자증권 | 5,934 |
| 신한증권 | 4,838 | 한국증권 | 5,088 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/14 |
108,300 |
하락108,300 |
107,900 |
110,400 |
106,200 |
203,532 |
22,074,013,900 |
26/10/13 |
108,700 |
하락108,700 |
107,000 |
111,300 |
105,100 |
300,246 |
32,368,887,850 |
26/10/12 |
112,200 |
하락112,200 |
118,100 |
118,800 |
111,000 |
310,503 |
35,124,878,800 |
26/10/08 |
123,000 |
하락123,000 |
124,900 |
124,900 |
114,500 |
583,486 |
69,191,883,500 |
26/10/07 |
127,800 |
하락127,800 |
134,500 |
134,500 |
127,300 |
331,971 |
43,157,581,350 |
26/10/06 |
128,800 |
상승128,800 |
125,800 |
128,900 |
124,600 |
273,007 |
34,737,587,850 |
26/10/02 |
127,100 |
상승127,100 |
125,300 |
128,400 |
124,200 |
245,905 |
31,044,923,700 |
26/10/01 |
125,800 |
상승125,800 |
129,000 |
129,000 |
124,300 |
297,068 |
37,450,901,450 |
26/09/30 |
122,600 |
상승122,600 |
122,800 |
124,900 |
122,000 |
186,722 |
23,007,112,850 |
26/09/29 |
121,100 |
하락121,100 |
122,700 |
123,800 |
119,100 |
255,663 |
31,017,361,100 |