Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
7,200 (-7.48%)
-
Volume
361,302
-
Value
31,914,047,650
| Open | 94,300 | Upper Limit | 125,000 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 95,000 | Lower Limit | 67,400 | |
| Low | 85,900 | Par Value | 200 | |
| PER | 39.66 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 53 | 89,000 | |
| 292 | 88,900 | |
| 69 | 88,800 | |
| 615 | 88,700 | |
| 9 | 88,600 | |
| 89,500 | 10 | |
| 89,400 | 108 | |
| 89,300 | 55 | |
| 89,200 | 54 | |
| 89,100 | 45 | |
| 1,038 | Total | 272 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 89,000 | 하락7,200 | 89,100 | 89,000 | 13 |
| 19:59:20 | 89,100 | 하락7,100 | 89,100 | 89,000 | 7 |
| 19:59:10 | 89,000 | 하락7,200 | 89,100 | 89,000 | 4 |
| 19:59:00 | 89,000 | 하락7,200 | 89,100 | 89,000 | 7 |
| 19:58:50 | 89,000 | 하락7,200 | 89,000 | 88,900 | 44 |
| 19:58:40 | 89,000 | 하락7,200 | 89,100 | 89,000 | 3 |
| 19:58:30 | 89,000 | 하락7,200 | 89,000 | 88,900 | 18 |
| 19:58:00 | 89,000 | 하락7,200 | 89,100 | 89,000 | 50 |
| 19:57:50 | 89,000 | 하락7,200 | 89,100 | 89,000 | 7 |
| 19:57:40 | 89,100 | 하락7,100 | 89,100 | 89,000 | 9 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 46,650 | 삼성증권 | 61,816 |
| 삼성증권 | 38,948 | 신한증권 | 56,070 |
| 키움증권 | 34,452 | 키움증권 | 49,667 |
| 한국증권 | 33,287 | 한국증권 | 31,095 |
| NH투자증권 | 23,014 | NH투자증권 | 30,237 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/29 |
88,700 |
하락88,700 |
94,300 |
95,000 |
85,900 |
361,302 |
31,914,047,650 |
26/10/28 |
96,200 |
상승96,200 |
94,600 |
97,000 |
94,300 |
108,348 |
10,412,330,400 |
26/10/27 |
91,600 |
상승91,600 |
92,300 |
95,000 |
91,200 |
120,141 |
11,183,799,850 |
26/10/26 |
91,200 |
하락91,200 |
92,100 |
93,200 |
90,700 |
104,440 |
9,569,627,700 |
26/10/23 |
93,600 |
하락93,600 |
93,400 |
94,300 |
90,900 |
142,677 |
13,228,546,900 |
26/10/22 |
96,500 |
하락96,500 |
97,900 |
101,000 |
95,800 |
130,846 |
12,852,372,050 |
26/10/21 |
99,200 |
상승99,200 |
98,900 |
100,300 |
97,800 |
95,101 |
9,430,367,300 |
26/10/20 |
97,900 |
하락97,900 |
101,900 |
102,600 |
96,600 |
128,053 |
12,598,618,850 |
26/10/19 |
103,700 |
상승103,700 |
97,000 |
103,800 |
96,200 |
148,041 |
15,018,379,050 |
26/10/16 |
100,800 |
상승100,800 |
101,000 |
104,200 |
100,600 |
144,399 |
14,784,559,750 |