Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
1,000 (1.05%)
-
Volume
242,611
-
Value
23,528,097,650
| Open | 94,000 | Upper Limit | 123,300 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 101,900 | Lower Limit | 66,500 | |
| Low | 93,700 | Par Value | 200 | |
| PER | 42.74 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 32 | 95,800 | |
| 1,633 | 95,700 | |
| 1,655 | 95,600 | |
| 1,142 | 95,500 | |
| 940 | 95,400 | |
| 96,400 | 758 | |
| 96,300 | 1,574 | |
| 96,200 | 1,179 | |
| 96,000 | 917 | |
| 95,900 | 243 | |
| 5,402 | Total | 4,671 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 95,900 | 상승1,000 | 95,900 | 95,800 | 49,358 |
| 15:20:00 | 95,600 | 상승700 | 95,900 | 95,800 | 154 |
| 15:19:50 | 95,600 | 상승700 | 95,700 | 95,600 | 258 |
| 15:19:40 | 95,800 | 상승900 | 95,700 | 95,600 | 139 |
| 15:19:30 | 95,700 | 상승800 | 95,800 | 95,700 | 14 |
| 15:19:20 | 95,800 | 상승900 | 95,800 | 95,700 | 24 |
| 15:19:10 | 96,000 | 상승1,100 | 96,100 | 96,000 | 347 |
| 15:19:00 | 96,200 | 상승1,300 | 96,200 | 95,800 | 40 |
| 15:18:50 | 95,700 | 상승800 | 96,400 | 95,700 | 63 |
| 15:18:40 | 96,000 | 상승1,100 | 96,000 | 95,700 | 63 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 키움증권 | 45,505 | 디에스 | 50,007 |
| 삼성증권 | 25,658 | 신한증권 | 32,773 |
| 제이피모간 | 21,184 | 삼성증권 | 18,323 |
| 신한증권 | 19,360 | 다올투자증권 | 18,189 |
| 한국증권 | 19,212 | NH투자증권 | 17,558 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/09 |
95,900 |
상승95,900 |
94,000 |
101,900 |
93,700 |
242,611 |
23,528,097,650 |
26/07/08 |
94,900 |
하락94,900 |
98,300 |
100,800 |
92,800 |
148,458 |
14,260,404,300 |
26/07/07 |
101,700 |
하락101,700 |
105,200 |
105,700 |
98,200 |
122,779 |
12,360,665,900 |
26/07/06 |
106,900 |
상승106,900 |
109,800 |
111,200 |
103,000 |
77,631 |
8,288,917,300 |
26/07/03 |
106,200 |
하락106,200 |
107,900 |
108,700 |
99,100 |
123,102 |
12,753,660,000 |
26/07/02 |
108,400 |
하락108,400 |
112,900 |
113,600 |
106,900 |
105,426 |
11,519,495,400 |
26/07/01 |
113,900 |
상승113,900 |
113,700 |
115,700 |
109,400 |
131,172 |
14,875,156,500 |
26/06/30 |
107,900 |
하락107,900 |
112,100 |
112,600 |
106,900 |
101,143 |
11,045,848,856 |
26/06/29 |
110,700 |
상승110,700 |
98,900 |
112,500 |
98,900 |
226,392 |
24,633,658,100 |
26/06/26 |
99,900 |
하락99,900 |
105,600 |
105,600 |
96,100 |
164,106 |
16,388,251,200 |