Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
10,200 (6.45%)
-
Volume
44,242
-
Value
7,389,830,600
| Open | 165,000 | Upper Limit | 205,500 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 168,700 | Lower Limit | 110,700 | |
| Low | 165,000 | Par Value | 200 | |
| PER | 109.43 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 192,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 28 | 168,300 | |
| 3 | 168,200 | |
| 34 | 168,100 | |
| 18 | 168,000 | |
| 11 | 167,900 | |
| 168,800 | 393 | |
| 168,700 | 801 | |
| 168,600 | 93 | |
| 168,500 | 1,599 | |
| 168,400 | 490 | |
| 94 | Total | 3,376 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:21:40 | 168,300 | 상승10,200 | 168,400 | 168,300 | 38 |
| 09:21:30 | 168,300 | 상승10,200 | 168,400 | 168,300 | 259 |
| 09:21:20 | 168,200 | 상승10,100 | 168,300 | 168,200 | 705 |
| 09:21:10 | 168,100 | 상승10,000 | 168,200 | 168,100 | 256 |
| 09:21:00 | 168,000 | 상승9,900 | 168,100 | 168,000 | 154 |
| 09:20:50 | 167,950 | 상승9,850 | 168,000 | 167,900 | 53 |
| 09:20:40 | 167,900 | 상승9,800 | 167,900 | 167,700 | 341 |
| 09:20:30 | 168,100 | 상승10,000 | 168,100 | 168,000 | 184 |
| 09:20:20 | 168,000 | 상승9,900 | 168,100 | 168,000 | 215 |
| 09:20:10 | 168,000 | 상승9,900 | 168,000 | 167,500 | 154 |
| 09:20:00 | 168,100 | 상승10,000 | 168,100 | 168,000 | 82 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 키움증권 | 5,959 | 신한증권 | 8,404 |
| KB증권 | 5,797 | 제이피모간 | 5,666 |
| 삼성증권 | 5,396 | NH투자증권 | 5,210 |
| 미래에셋증권 | 5,177 | 한국증권 | 4,753 |
| 한국증권 | 4,741 | KB증권 | 4,719 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/07 |
158,100 |
하락158,100 |
161,700 |
164,900 |
157,000 |
143,294 |
23,032,331,400 |
26/04/06 |
161,200 |
하락161,200 |
163,000 |
165,900 |
160,400 |
117,366 |
19,003,339,950 |
26/04/03 |
162,900 |
상승162,900 |
161,200 |
168,400 |
159,500 |
162,570 |
26,646,792,550 |
26/04/02 |
156,200 |
하락156,200 |
168,600 |
171,800 |
154,400 |
260,759 |
42,014,150,500 |
26/04/01 |
167,300 |
상승167,300 |
158,300 |
167,900 |
157,500 |
231,461 |
37,657,812,950 |
26/03/31 |
151,300 |
하락151,300 |
155,500 |
156,300 |
150,200 |
130,282 |
19,916,688,000 |
26/03/30 |
155,200 |
하락155,200 |
148,600 |
155,200 |
145,600 |
149,458 |
22,749,281,750 |
26/03/27 |
157,000 |
하락157,000 |
159,000 |
159,900 |
150,800 |
205,195 |
31,785,545,300 |
26/03/26 |
163,900 |
하락163,900 |
168,500 |
169,300 |
161,500 |
145,476 |
23,985,128,050 |
26/03/25 |
168,800 |
상승168,800 |
160,400 |
177,000 |
158,200 |
405,793 |
68,891,031,950 |