Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
5,900 (-5.07%)
-
Volume
291,937
-
Value
32,403,524,700
| Open | 115,000 | Upper Limit | 151,300 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 115,500 | Lower Limit | 81,500 | |
| Low | 109,000 | Par Value | 200 | |
| PER | 49.24 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 399 | 110,400 | |
| 52 | 110,300 | |
| 143 | 110,200 | |
| 265 | 110,100 | |
| 304 | 110,000 | |
| 110,900 | 638 | |
| 110,800 | 311 | |
| 110,700 | 345 | |
| 110,600 | 1,210 | |
| 110,500 | 233 | |
| 1,163 | Total | 2,737 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 110,500 | 하락5,900 | 110,500 | 110,400 | 4,894 |
| 15:20:00 | 110,500 | 하락5,900 | 110,500 | 110,400 | 364 |
| 15:19:50 | 110,500 | 하락5,900 | 110,600 | 110,500 | 107 |
| 15:19:40 | 110,500 | 하락5,900 | 110,600 | 110,500 | 18 |
| 15:19:30 | 110,600 | 하락5,800 | 110,600 | 110,500 | 8 |
| 15:19:20 | 110,600 | 하락5,800 | 110,600 | 110,500 | 118 |
| 15:19:10 | 110,600 | 하락5,800 | 110,600 | 110,500 | 230 |
| 15:19:00 | 110,600 | 하락5,800 | 110,600 | 110,500 | 29 |
| 15:18:50 | 110,600 | 하락5,800 | 110,600 | 110,500 | 76 |
| 15:18:40 | 110,550 | 하락5,850 | 110,600 | 110,500 | 69 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 키움증권 | 42,381 | 키움증권 | 61,155 |
| 신한증권 | 31,157 | 신한증권 | 29,270 |
| 삼성증권 | 27,765 | NH투자증권 | 28,554 |
| 모간스탠리 | 21,252 | 한국증권 | 28,236 |
| 골드만삭스 | 19,075 | 삼성증권 | 25,763 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/31 |
116,400 |
하락116,400 |
117,200 |
117,800 |
112,300 |
384,534 |
43,968,862,050 |
26/08/28 |
122,400 |
하락122,400 |
124,200 |
127,500 |
119,200 |
337,078 |
41,290,119,000 |
26/08/27 |
126,300 |
상승126,300 |
120,400 |
128,400 |
117,800 |
697,625 |
85,866,682,050 |
26/08/26 |
123,400 |
상승123,400 |
110,200 |
135,400 |
107,600 |
1,874,268 |
232,723,931,250 |
26/08/25 |
108,600 |
상승108,600 |
98,500 |
111,600 |
92,700 |
1,484,049 |
152,636,941,950 |
26/08/24 |
90,300 |
하락90,300 |
91,700 |
91,700 |
88,800 |
100,617 |
9,022,164,800 |
26/08/21 |
91,500 |
하락91,500 |
94,800 |
94,800 |
90,100 |
75,632 |
6,919,576,100 |
26/08/20 |
94,200 |
상승94,200 |
94,200 |
95,900 |
93,500 |
53,557 |
5,070,834,900 |
26/08/19 |
93,500 |
하락93,500 |
92,000 |
94,600 |
90,000 |
70,615 |
6,556,027,650 |
26/08/18 |
96,500 |
하락96,500 |
99,900 |
100,500 |
95,100 |
89,919 |
8,812,415,400 |