Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
1,800 (1.34%)
-
Volume
77,215
-
Value
10,466,586,850
| Open | 135,400 | Upper Limit | 174,900 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 138,000 | Lower Limit | 94,300 | |
| Low | 132,700 | Par Value | 200 | |
| PER | 60.78 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 85 | 136,400 | |
| 169 | 136,300 | |
| 45 | 136,200 | |
| 28 | 136,100 | |
| 575 | 136,000 | |
| 137,000 | 8 | |
| 136,800 | 13 | |
| 136,700 | 15 | |
| 136,600 | 45 | |
| 136,500 | 443 | |
| 902 | Total | 524 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:05:50 | 136,400 | 상승1,800 | 136,500 | 136,400 | 12 |
| 12:05:40 | 136,400 | 상승1,800 | 136,500 | 136,400 | 30 |
| 12:05:30 | 136,400 | 상승1,800 | 136,500 | 136,400 | 19 |
| 12:05:10 | 136,500 | 상승1,900 | 136,400 | 136,300 | 5 |
| 12:05:00 | 136,400 | 상승1,800 | 136,500 | 136,300 | 98 |
| 12:04:50 | 136,400 | 상승1,800 | 136,500 | 136,400 | 12 |
| 12:04:40 | 136,400 | 상승1,800 | 136,500 | 136,400 | 2 |
| 12:04:30 | 136,400 | 상승1,800 | 136,500 | 136,400 | 3 |
| 12:04:10 | 136,500 | 상승1,900 | 136,500 | 136,400 | 4 |
| 12:03:50 | 136,400 | 상승1,800 | 136,500 | 136,300 | 72 |
| 12:03:40 | 136,400 | 상승1,800 | 136,500 | 136,400 | 1 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 삼성증권 | 11,171 | 제이피모간 | 13,860 |
| 신한증권 | 10,780 | 신한증권 | 10,147 |
| 키움증권 | 8,535 | 키움증권 | 8,121 |
| 한국증권 | 7,310 | 모간스탠리 | 7,685 |
| NH투자증권 | 6,411 | 삼성증권 | 6,376 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/16 |
134,600 |
하락134,600 |
138,200 |
138,400 |
133,000 |
190,986 |
25,879,658,600 |
26/06/15 |
135,000 |
하락135,000 |
142,000 |
142,200 |
131,400 |
398,154 |
53,823,175,950 |
26/06/12 |
151,300 |
상승151,300 |
122,500 |
151,300 |
121,500 |
285,648 |
39,061,764,350 |
26/06/11 |
116,400 |
하락116,400 |
113,500 |
117,700 |
108,800 |
193,357 |
22,131,451,150 |
26/06/10 |
118,700 |
하락118,700 |
117,400 |
119,200 |
114,500 |
128,973 |
15,050,813,600 |
26/06/09 |
120,300 |
상승120,300 |
115,400 |
120,500 |
115,400 |
138,941 |
16,460,652,500 |
26/06/08 |
115,300 |
하락115,300 |
112,900 |
118,300 |
112,000 |
129,198 |
14,895,879,850 |
26/06/05 |
127,300 |
하락127,300 |
131,600 |
132,000 |
121,000 |
102,722 |
12,863,168,950 |
26/06/04 |
130,100 |
상승130,100 |
126,700 |
133,000 |
126,700 |
161,191 |
21,060,905,550 |
26/06/02 |
127,600 |
하락127,600 |
131,700 |
133,000 |
125,300 |
174,672 |
22,179,505,150 |