Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
6,000 (-4.57%)
-
Volume
276,775
-
Value
35,360,541,900
| Open | 127,400 | Upper Limit | 170,800 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 131,300 | Lower Limit | 92,000 | |
| Low | 125,000 | Par Value | 200 | |
| PER | 81.53 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 159,900 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 1,660 | 125,400 | |
| 1,049 | 125,300 | |
| 2,717 | 125,200 | |
| 754 | 125,100 | |
| 2,503 | 125,000 | |
| 125,900 | 103 | |
| 125,800 | 190 | |
| 125,700 | 331 | |
| 125,600 | 346 | |
| 125,500 | 212 | |
| 8,683 | Total | 1,182 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 125,400 | 하락6,000 | 125,500 | 125,400 | 17,643 |
| 15:20:00 | 125,400 | 하락6,000 | 125,500 | 125,400 | 62 |
| 15:19:50 | 125,400 | 하락6,000 | 125,400 | 125,300 | 53 |
| 15:19:40 | 125,400 | 하락6,000 | 125,400 | 125,300 | 68 |
| 15:19:30 | 125,300 | 하락6,100 | 125,400 | 125,300 | 112 |
| 15:19:20 | 125,500 | 하락5,900 | 125,500 | 125,300 | 150 |
| 15:19:10 | 125,200 | 하락6,200 | 125,500 | 125,300 | 109 |
| 15:19:00 | 125,300 | 하락6,100 | 125,300 | 125,200 | 48 |
| 15:18:50 | 125,200 | 하락6,200 | 125,500 | 125,400 | 23 |
| 15:18:40 | 125,400 | 하락6,000 | 125,500 | 125,400 | 109 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 키움증권 | 36,612 | 신한증권 | 57,360 |
| NH투자증권 | 32,077 | 제이피모간 | 28,941 |
| 미래에셋증권 | 28,734 | NH투자증권 | 23,763 |
| 삼성증권 | 24,848 | 키움증권 | 20,170 |
| 신한증권 | 20,640 | 한국증권 | 19,268 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/02 |
125,400 |
하락125,400 |
127,400 |
131,300 |
125,000 |
276,775 |
35,360,541,900 |
26/01/30 |
131,400 |
하락131,400 |
136,000 |
137,400 |
131,300 |
416,504 |
55,534,272,000 |
26/01/29 |
138,800 |
상승138,800 |
134,400 |
143,900 |
134,100 |
942,105 |
131,334,939,250 |
26/01/28 |
133,900 |
하락133,900 |
136,100 |
138,800 |
133,000 |
596,972 |
80,628,748,700 |
26/01/27 |
136,300 |
상승136,300 |
159,500 |
159,900 |
134,900 |
1,917,840 |
277,175,032,050 |
26/01/26 |
134,100 |
하락134,100 |
138,500 |
139,100 |
132,100 |
527,804 |
71,035,505,100 |
26/01/23 |
140,400 |
상승140,400 |
136,500 |
142,900 |
136,400 |
459,044 |
64,278,430,900 |
26/01/22 |
136,700 |
하락136,700 |
142,400 |
144,500 |
135,600 |
478,632 |
66,182,317,150 |
26/01/21 |
139,800 |
하락139,800 |
140,300 |
143,000 |
134,500 |
677,231 |
94,047,268,800 |
26/01/20 |
144,700 |
상승144,700 |
132,000 |
147,800 |
131,500 |
1,873,604 |
266,658,581,100 |