Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
14,000 (-11.38%)
-
Volume
305,580
-
Value
34,587,263,100
| Open | 118,100 | Upper Limit | 159,900 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 118,800 | Lower Limit | 86,100 | |
| Low | 108,600 | Par Value | 200 | |
| PER | 48.57 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 50 | 109,000 | |
| 211 | 108,900 | |
| 279 | 108,800 | |
| 135 | 108,700 | |
| 274 | 108,600 | |
| 109,500 | 111 | |
| 109,400 | 1 | |
| 109,300 | 327 | |
| 109,200 | 420 | |
| 109,100 | 455 | |
| 949 | Total | 1,314 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:46:50 | 109,000 | 하락14,000 | 109,100 | 109,000 | 183 |
| 19:46:10 | 108,900 | 하락14,100 | 109,000 | 108,900 | 75 |
| 19:45:40 | 108,900 | 하락14,100 | 108,900 | 108,800 | 1 |
| 19:45:10 | 108,900 | 하락14,100 | 108,900 | 108,800 | 25 |
| 19:45:00 | 108,900 | 하락14,100 | 108,900 | 108,800 | 190 |
| 19:44:20 | 109,000 | 하락14,000 | 109,000 | 108,900 | 101 |
| 19:44:10 | 109,000 | 하락14,000 | 109,100 | 109,000 | 599 |
| 19:44:00 | 108,900 | 하락14,100 | 109,000 | 108,900 | 185 |
| 19:43:50 | 108,900 | 하락14,100 | 109,000 | 108,900 | 23 |
| 19:43:40 | 109,000 | 하락14,000 | 109,000 | 108,900 | 1 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 메릴린치 | 34,281 | 키움증권 | 46,408 |
| 한국증권 | 28,062 | 한국증권 | 38,365 |
| 키움증권 | 27,583 | 삼성증권 | 30,647 |
| 미래에셋증권 | 21,883 | 메릴린치 | 30,554 |
| 골드만삭스 | 19,561 | 신한증권 | 30,270 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/08 |
123,000 |
하락123,000 |
124,900 |
124,900 |
114,500 |
583,486 |
69,191,883,500 |
26/10/07 |
127,800 |
하락127,800 |
134,500 |
134,500 |
127,300 |
331,971 |
43,157,581,350 |
26/10/06 |
128,800 |
상승128,800 |
125,800 |
128,900 |
124,600 |
273,007 |
34,737,587,850 |
26/10/02 |
127,100 |
상승127,100 |
125,300 |
128,400 |
124,200 |
245,905 |
31,044,923,700 |
26/10/01 |
125,800 |
상승125,800 |
129,000 |
129,000 |
124,300 |
297,068 |
37,450,901,450 |
26/09/30 |
122,600 |
상승122,600 |
122,800 |
124,900 |
122,000 |
186,722 |
23,007,112,850 |
26/09/29 |
121,100 |
하락121,100 |
122,700 |
123,800 |
119,100 |
255,663 |
31,017,361,100 |
26/09/28 |
126,200 |
하락126,200 |
129,600 |
130,900 |
126,000 |
273,492 |
34,900,647,750 |
26/09/23 |
130,400 |
하락130,400 |
136,200 |
136,400 |
129,200 |
486,579 |
64,058,490,650 |
26/09/22 |
138,100 |
상승138,100 |
131,100 |
143,900 |
125,500 |
2,023,424 |
274,892,437,750 |