Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
6,800 (-5.73%)
-
Volume
64,357
-
Value
7,194,644,250
| Open | 113,500 | Upper Limit | 154,300 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 114,100 | Lower Limit | 83,100 | |
| Low | 108,800 | Par Value | 200 | |
| PER | 49.87 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 76,400 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 109 | 111,600 | |
| 37 | 111,500 | |
| 43 | 111,400 | |
| 72 | 111,300 | |
| 46 | 111,200 | |
| 112,400 | 13 | |
| 112,300 | 5 | |
| 112,200 | 5 | |
| 112,100 | 7 | |
| 111,900 | 74 | |
| 307 | Total | 104 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:46:40 | 111,900 | 하락6,800 | 111,900 | 111,600 | 5 |
| 11:46:30 | 111,600 | 하락7,100 | 111,900 | 111,600 | 65 |
| 11:46:10 | 112,000 | 하락6,700 | 112,000 | 111,900 | 51 |
| 11:46:00 | 112,100 | 하락6,600 | 112,100 | 112,000 | 139 |
| 11:45:50 | 111,900 | 하락6,800 | 112,000 | 111,900 | 79 |
| 11:45:40 | 111,700 | 하락7,000 | 111,700 | 111,400 | 80 |
| 11:45:30 | 111,700 | 하락7,000 | 111,800 | 111,700 | 1 |
| 11:45:20 | 111,700 | 하락7,000 | 111,800 | 111,700 | 24 |
| 11:45:10 | 111,700 | 하락7,000 | 111,800 | 111,700 | 42 |
| 11:45:00 | 111,800 | 하락6,900 | 111,800 | 111,700 | 1 |
| 11:44:50 | 111,700 | 하락7,000 | 111,800 | 111,700 | 1 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 7,774 | 신한증권 | 8,348 |
| 한국증권 | 6,900 | 삼성증권 | 8,291 |
| NH투자증권 | 4,900 | 제이피모간 | 7,013 |
| 제이피모간 | 4,744 | NH투자증권 | 6,205 |
| 삼성증권 | 4,202 | 골드만삭스 | 5,965 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/10 |
118,700 |
하락118,700 |
117,400 |
119,200 |
114,500 |
128,973 |
15,050,813,600 |
26/06/09 |
120,300 |
상승120,300 |
115,400 |
120,500 |
115,400 |
138,941 |
16,460,652,500 |
26/06/08 |
115,300 |
하락115,300 |
112,900 |
118,300 |
112,000 |
129,198 |
14,895,879,850 |
26/06/05 |
127,300 |
하락127,300 |
131,600 |
132,000 |
121,000 |
102,722 |
12,863,168,950 |
26/06/04 |
130,100 |
상승130,100 |
126,700 |
133,000 |
126,700 |
161,191 |
21,060,905,550 |
26/06/02 |
127,600 |
하락127,600 |
131,700 |
133,000 |
125,300 |
174,672 |
22,179,505,150 |
26/06/01 |
134,400 |
상승134,400 |
131,800 |
140,300 |
129,800 |
196,899 |
26,654,581,100 |
26/05/29 |
134,300 |
하락134,300 |
136,500 |
138,200 |
128,700 |
211,168 |
28,054,186,550 |
26/05/28 |
135,700 |
하락135,700 |
142,500 |
142,800 |
131,600 |
161,992 |
21,989,178,450 |
26/05/27 |
141,800 |
하락141,800 |
147,800 |
147,800 |
141,000 |
105,355 |
15,079,756,400 |