Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
4,200 (-3.22%)
-
Volume
233,314
-
Value
29,860,401,350
| Open | 129,600 | Upper Limit | 169,500 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 130,900 | Lower Limit | 91,300 | |
| Low | 126,000 | Par Value | 200 | |
| PER | 56.24 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 1,916 | 126,100 | |
| 3,135 | 126,000 | |
| 651 | 125,900 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 126,400 | 2 | |
| 126,300 | 529 | |
| 126,200 | 39 | |
| 5,702 | Total | 570 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:20:00 | 126,200 | 하락4,200 | 126,200 | 126,100 | 9 |
| 15:19:50 | 126,100 | 하락4,300 | 126,200 | 126,100 | 14 |
| 15:19:40 | 126,100 | 하락4,300 | 126,200 | 126,100 | 46 |
| 15:19:30 | 126,100 | 하락4,300 | 126,200 | 126,100 | 57 |
| 15:19:20 | 126,200 | 하락4,200 | 126,200 | 126,100 | 43 |
| 15:19:10 | 126,200 | 하락4,200 | 126,200 | 126,100 | 102 |
| 15:19:00 | 126,100 | 하락4,300 | 126,200 | 126,100 | 44 |
| 15:18:50 | 126,100 | 하락4,300 | 126,200 | 126,100 | 76 |
| 15:18:40 | 126,100 | 하락4,300 | 126,200 | 126,100 | 59 |
| 15:18:30 | 126,100 | 하락4,300 | 126,200 | 126,100 | 221 |
| 15:18:20 | 126,100 | 하락4,300 | 126,200 | 126,100 | 78 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 키움증권 | 34,081 | 키움증권 | 46,997 |
| 신한증권 | 26,356 | 한국증권 | 29,679 |
| 한국증권 | 25,918 | 미래에셋증권 | 24,541 |
| NH투자증권 | 17,394 | 삼성증권 | 19,211 |
| 삼성증권 | 15,957 | NH투자증권 | 18,782 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/23 |
130,400 |
하락130,400 |
136,200 |
136,400 |
129,200 |
486,579 |
64,058,490,650 |
26/09/22 |
138,100 |
상승138,100 |
131,100 |
143,900 |
125,500 |
2,023,424 |
274,892,437,750 |
26/09/21 |
129,600 |
하락129,600 |
133,500 |
134,600 |
128,300 |
384,179 |
50,267,043,800 |
26/09/18 |
133,800 |
하락133,800 |
139,000 |
139,100 |
133,800 |
724,085 |
97,957,564,850 |
26/09/17 |
137,600 |
상승137,600 |
136,900 |
140,700 |
133,900 |
444,939 |
61,451,909,400 |
26/09/16 |
135,400 |
하락135,400 |
147,500 |
147,700 |
135,000 |
716,349 |
98,970,343,000 |
26/09/15 |
143,800 |
상승143,800 |
138,200 |
147,100 |
131,300 |
1,391,489 |
196,202,960,050 |
26/09/14 |
138,200 |
하락138,200 |
149,000 |
149,000 |
135,500 |
834,438 |
117,781,491,100 |
26/09/11 |
152,000 |
상승152,000 |
149,000 |
154,100 |
144,400 |
1,188,127 |
177,837,057,050 |
26/09/10 |
145,000 |
상승145,000 |
139,000 |
145,600 |
135,200 |
755,727 |
106,385,803,000 |