Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
6,300 (6.57%)
-
Volume
130,837
-
Value
13,528,298,400
| Open | 99,500 | Upper Limit | 124,600 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 105,700 | Lower Limit | 67,200 | |
| Low | 98,000 | Par Value | 200 | |
| PER | 45.54 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 101 | 102,100 | |
| 10 | 102,000 | |
| 270 | 101,900 | |
| 241 | 101,800 | |
| 356 | 101,700 | |
| 102,600 | 248 | |
| 102,500 | 212 | |
| 102,400 | 263 | |
| 102,300 | 368 | |
| 102,200 | 103 | |
| 978 | Total | 1,194 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 102,200 | 상승6,300 | 102,200 | 102,100 | 6,784 |
| 15:20:00 | 101,900 | 상승6,000 | 102,200 | 102,100 | 43 |
| 15:19:50 | 102,000 | 상승6,100 | 102,000 | 101,900 | 84 |
| 15:19:40 | 102,000 | 상승6,100 | 102,000 | 101,900 | 1 |
| 15:19:30 | 102,000 | 상승6,100 | 102,000 | 101,900 | 210 |
| 15:19:20 | 102,100 | 상승6,200 | 102,100 | 102,000 | 7 |
| 15:19:10 | 102,100 | 상승6,200 | 102,100 | 102,000 | 186 |
| 15:19:00 | 102,100 | 상승6,200 | 102,500 | 102,100 | 74 |
| 15:18:50 | 102,100 | 상승6,200 | 102,100 | 102,000 | 235 |
| 15:18:40 | 102,200 | 상승6,300 | 102,200 | 102,100 | 372 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 삼성증권 | 19,105 | 한화투자 | 22,308 |
| 신한증권 | 18,816 | 삼성증권 | 22,015 |
| NH투자증권 | 17,977 | 제이피모간 | 9,216 |
| 모간스탠리 | 8,252 | NH투자증권 | 8,831 |
| 키움증권 | 7,985 | 키움증권 | 8,528 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/10 |
102,200 |
상승102,200 |
99,500 |
105,700 |
98,000 |
130,837 |
13,528,298,400 |
26/07/09 |
95,900 |
상승95,900 |
94,000 |
101,900 |
93,700 |
242,611 |
23,528,097,650 |
26/07/08 |
94,900 |
하락94,900 |
98,300 |
100,800 |
92,800 |
148,458 |
14,260,404,300 |
26/07/07 |
101,700 |
하락101,700 |
105,200 |
105,700 |
98,200 |
122,779 |
12,360,665,900 |
26/07/06 |
106,900 |
상승106,900 |
109,800 |
111,200 |
103,000 |
77,631 |
8,288,917,300 |
26/07/03 |
106,200 |
하락106,200 |
107,900 |
108,700 |
99,100 |
123,102 |
12,753,660,000 |
26/07/02 |
108,400 |
하락108,400 |
112,900 |
113,600 |
106,900 |
105,426 |
11,519,495,400 |
26/07/01 |
113,900 |
상승113,900 |
113,700 |
115,700 |
109,400 |
131,172 |
14,875,156,500 |
26/06/30 |
107,900 |
하락107,900 |
112,100 |
112,600 |
106,900 |
101,143 |
11,045,848,856 |
26/06/29 |
110,700 |
상승110,700 |
98,900 |
112,500 |
98,900 |
226,392 |
24,633,658,100 |