Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
500 (0.59%)
-
Volume
182,960
-
Value
15,288,477,650
| Open | 85,300 | Upper Limit | 109,800 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 87,400 | Lower Limit | 59,200 | |
| Low | 81,000 | Par Value | 200 | |
| PER | 37.88 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 133 | 84,900 | |
| 227 | 84,800 | |
| 213 | 84,700 | |
| 156 | 84,600 | |
| 151 | 84,500 | |
| 85,400 | 9 | |
| 85,300 | 27 | |
| 85,200 | 33 | |
| 85,100 | 193 | |
| 85,000 | 96 | |
| 880 | Total | 358 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 85,000 | 상승500 | 85,000 | 84,900 | 0 |
| 19:59:50 | 85,000 | 상승500 | 85,000 | 84,900 | 10 |
| 19:59:00 | 84,900 | 상승400 | 85,000 | 84,900 | 20 |
| 19:58:50 | 84,900 | 상승400 | 85,000 | 84,900 | 20 |
| 19:58:40 | 84,900 | 상승400 | 85,000 | 84,900 | 2 |
| 19:57:40 | 84,900 | 상승400 | 85,000 | 84,900 | 77 |
| 19:57:30 | 84,900 | 상승400 | 84,900 | 84,800 | 1 |
| 19:57:20 | 84,900 | 상승400 | 84,900 | 84,800 | 1 |
| 19:57:00 | 84,900 | 상승400 | 84,900 | 84,800 | 1 |
| 19:56:50 | 84,900 | 상승400 | 84,900 | 84,800 | 1 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 메릴린치 | 37,849 | 삼성증권 | 24,969 |
| 한국증권 | 19,871 | 신한증권 | 23,545 |
| 삼성증권 | 18,233 | 키움증권 | 21,299 |
| 키움증권 | 15,411 | 한국증권 | 18,058 |
| NH투자증권 | 13,565 | 제이피모간 | 14,840 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/04 |
84,000 |
하락84,000 |
85,300 |
87,400 |
81,000 |
182,960 |
15,288,477,650 |
26/11/03 |
84,500 |
하락84,500 |
88,000 |
89,500 |
84,000 |
84,509 |
7,226,456,050 |
26/11/02 |
89,400 |
상승89,400 |
83,800 |
90,000 |
83,800 |
109,628 |
9,682,367,100 |
26/10/30 |
86,300 |
하락86,300 |
86,900 |
88,300 |
84,800 |
124,613 |
10,731,065,550 |
26/10/29 |
88,700 |
하락88,700 |
94,300 |
95,000 |
85,900 |
361,302 |
31,914,047,650 |
26/10/28 |
96,200 |
상승96,200 |
94,600 |
97,000 |
94,300 |
108,348 |
10,412,330,400 |
26/10/27 |
91,600 |
상승91,600 |
92,300 |
95,000 |
91,200 |
120,141 |
11,183,799,850 |
26/10/26 |
91,200 |
하락91,200 |
92,100 |
93,200 |
90,700 |
104,440 |
9,569,627,700 |
26/10/23 |
93,600 |
하락93,600 |
93,400 |
94,300 |
90,900 |
142,677 |
13,228,546,900 |
26/10/22 |
96,500 |
하락96,500 |
97,900 |
101,000 |
95,800 |
130,846 |
12,852,372,050 |