Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
2,200 (-2.03%)
-
Volume
123,102
-
Value
12,753,660,000
| Open | 107,900 | Upper Limit | 140,900 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 108,700 | Lower Limit | 75,900 | |
| Low | 99,100 | Par Value | 200 | |
| PER | 47.33 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 745 | 106,100 | |
| 659 | 106,000 | |
| 208 | 105,900 | |
| 112 | 105,800 | |
| 48 | 105,700 | |
| 107,000 | 96 | |
| 106,500 | 764 | |
| 106,400 | 642 | |
| 106,300 | 439 | |
| 106,200 | 370 | |
| 1,772 | Total | 2,311 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 106,200 | 하락2,200 | 106,200 | 106,100 | 7,567 |
| 15:20:00 | 107,100 | 하락1,300 | 106,200 | 106,100 | 120 |
| 15:19:50 | 106,900 | 하락1,500 | 106,900 | 106,600 | 77 |
| 15:19:40 | 106,900 | 하락1,500 | 106,900 | 106,500 | 29 |
| 15:19:30 | 106,400 | 하락2,000 | 106,900 | 106,400 | 120 |
| 15:19:20 | 106,500 | 하락1,900 | 106,900 | 106,400 | 209 |
| 15:19:10 | 106,500 | 하락1,900 | 106,900 | 106,500 | 47 |
| 15:19:00 | 106,500 | 하락1,900 | 106,700 | 106,500 | 12 |
| 15:18:50 | 106,400 | 하락2,000 | 106,500 | 106,400 | 54 |
| 15:18:40 | 106,700 | 하락1,700 | 106,800 | 106,700 | 26 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 메릴린치 | 29,597 | 제이피모간 | 17,060 |
| 한국증권 | 11,906 | 신한증권 | 14,638 |
| 제이피모간 | 11,719 | 삼성증권 | 12,601 |
| NH투자증권 | 11,341 | 모간스탠리 | 11,841 |
| 신한증권 | 9,251 | NH투자증권 | 11,688 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/03 |
106,200 |
하락106,200 |
107,900 |
108,700 |
99,100 |
123,102 |
12,753,660,000 |
26/07/02 |
108,400 |
하락108,400 |
112,900 |
113,600 |
106,900 |
105,426 |
11,519,495,400 |
26/07/01 |
113,900 |
상승113,900 |
113,700 |
115,700 |
109,400 |
131,172 |
14,875,156,500 |
26/06/30 |
107,900 |
하락107,900 |
112,100 |
112,600 |
106,900 |
101,143 |
11,045,848,856 |
26/06/29 |
110,700 |
상승110,700 |
98,900 |
112,500 |
98,900 |
226,392 |
24,633,658,100 |
26/06/26 |
99,900 |
하락99,900 |
105,600 |
105,600 |
96,100 |
164,106 |
16,388,251,200 |
26/06/25 |
106,600 |
하락106,600 |
109,500 |
112,300 |
105,900 |
111,056 |
11,989,572,000 |
26/06/24 |
109,300 |
상승109,300 |
103,500 |
110,800 |
103,000 |
198,615 |
21,420,708,900 |
26/06/23 |
105,000 |
하락105,000 |
114,300 |
118,700 |
105,000 |
238,331 |
26,277,903,400 |
26/06/22 |
115,300 |
하락115,300 |
121,000 |
122,200 |
114,800 |
226,073 |
26,484,028,300 |