Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
5,800 (6.05%)
-
Volume
15,557
-
Value
1,570,461,800
| Open | 99,500 | Upper Limit | 124,600 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 102,300 | Lower Limit | 67,200 | |
| Low | 98,000 | Par Value | 200 | |
| PER | 45.32 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 70 | 101,600 | |
| 87 | 101,400 | |
| 25 | 101,300 | |
| 30 | 101,200 | |
| 4 | 101,000 | |
| 102,200 | 113 | |
| 102,100 | 7 | |
| 102,000 | 382 | |
| 101,900 | 183 | |
| 101,800 | 21 | |
| 216 | Total | 706 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:29:20 | 101,700 | 상승5,800 | 101,800 | 101,600 | 11 |
| 09:29:00 | 101,700 | 상승5,800 | 101,700 | 101,600 | 2 |
| 09:28:50 | 101,700 | 상승5,800 | 101,700 | 101,600 | 53 |
| 09:28:40 | 101,700 | 상승5,800 | 101,800 | 101,700 | 144 |
| 09:28:30 | 101,500 | 상승5,600 | 101,500 | 101,400 | 30 |
| 09:28:20 | 101,500 | 상승5,600 | 101,600 | 101,500 | 4 |
| 09:28:10 | 101,500 | 상승5,600 | 101,500 | 101,400 | 44 |
| 09:28:00 | 101,500 | 상승5,600 | 101,500 | 101,400 | 161 |
| 09:27:50 | 101,400 | 상승5,500 | 101,500 | 101,400 | 2 |
| 09:27:40 | 101,500 | 상승5,600 | 101,500 | 101,400 | 301 |
| 09:27:30 | 101,700 | 상승5,800 | 101,700 | 101,600 | 25 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 2,466 | 삼성증권 | 4,315 |
| 삼성증권 | 1,837 | 신한증권 | 1,507 |
| NH투자증권 | 1,645 | 한국증권 | 1,433 |
| 키움증권 | 1,639 | 제이피모간 | 1,344 |
| 한국증권 | 1,234 | 미래에셋증권 | 1,286 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/09 |
95,900 |
상승95,900 |
94,000 |
101,900 |
93,700 |
242,611 |
23,528,097,650 |
26/07/08 |
94,900 |
하락94,900 |
98,300 |
100,800 |
92,800 |
148,458 |
14,260,404,300 |
26/07/07 |
101,700 |
하락101,700 |
105,200 |
105,700 |
98,200 |
122,779 |
12,360,665,900 |
26/07/06 |
106,900 |
상승106,900 |
109,800 |
111,200 |
103,000 |
77,631 |
8,288,917,300 |
26/07/03 |
106,200 |
하락106,200 |
107,900 |
108,700 |
99,100 |
123,102 |
12,753,660,000 |
26/07/02 |
108,400 |
하락108,400 |
112,900 |
113,600 |
106,900 |
105,426 |
11,519,495,400 |
26/07/01 |
113,900 |
상승113,900 |
113,700 |
115,700 |
109,400 |
131,172 |
14,875,156,500 |
26/06/30 |
107,900 |
하락107,900 |
112,100 |
112,600 |
106,900 |
101,143 |
11,045,848,856 |
26/06/29 |
110,700 |
상승110,700 |
98,900 |
112,500 |
98,900 |
226,392 |
24,633,658,100 |
26/06/26 |
99,900 |
하락99,900 |
105,600 |
105,600 |
96,100 |
164,106 |
16,388,251,200 |