Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
4,700 (-2.43%)
-
Volume
160,454
-
Value
30,335,917,100
| Open | 192,200 | Upper Limit | 251,000 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 192,500 | Lower Limit | 135,400 | |
| Low | 187,500 | Par Value | 200 | |
| PER | 122.63 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 58,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 43 | 188,500 | |
| 19 | 188,300 | |
| 342 | 188,200 | |
| 5 | 188,100 | |
| 130 | 188,000 | |
| 189,000 | 850 | |
| 188,900 | 194 | |
| 188,800 | 204 | |
| 188,700 | 668 | |
| 188,600 | 383 | |
| 539 | Total | 2,299 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 188,600 | 하락4,700 | 188,600 | 188,500 | 10,959 |
| 15:20:00 | 188,500 | 하락4,800 | 188,600 | 188,500 | 38 |
| 15:19:50 | 187,900 | 하락5,400 | 188,500 | 187,900 | 8 |
| 15:19:40 | 188,600 | 하락4,700 | 188,100 | 187,900 | 2,945 |
| 15:19:30 | 187,800 | 하락5,500 | 187,900 | 187,800 | 42 |
| 15:19:20 | 187,800 | 하락5,500 | 187,900 | 187,800 | 125 |
| 15:19:10 | 187,800 | 하락5,500 | 187,900 | 187,800 | 56 |
| 15:19:00 | 187,800 | 하락5,500 | 187,900 | 187,800 | 60 |
| 15:18:50 | 187,800 | 하락5,500 | 187,900 | 187,800 | 28 |
| 15:18:40 | 187,800 | 하락5,500 | 187,900 | 187,800 | 161 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 17,612 | KB증권 | 24,071 |
| 한국증권 | 16,239 | 한국증권 | 14,311 |
| 삼성증권 | 13,108 | 키움증권 | 12,716 |
| KB증권 | 13,096 | 아이엠증권 | 12,072 |
| 골드만삭스 | 10,660 | 신한증권 | 11,995 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/30 |
188,600 |
하락188,600 |
192,200 |
192,500 |
187,500 |
160,454 |
30,335,917,100 |
26/04/29 |
193,300 |
상승193,300 |
190,300 |
193,300 |
188,300 |
161,805 |
30,965,405,400 |
26/04/28 |
191,900 |
하락191,900 |
192,100 |
193,200 |
189,200 |
166,443 |
31,858,046,700 |
26/04/27 |
192,100 |
하락192,100 |
196,500 |
197,000 |
187,500 |
197,295 |
37,644,448,250 |
26/04/24 |
194,800 |
상승194,800 |
188,400 |
196,000 |
186,100 |
313,201 |
59,969,869,150 |
26/04/23 |
189,200 |
상승189,200 |
186,300 |
196,700 |
182,500 |
467,293 |
88,838,924,550 |
26/04/22 |
180,400 |
상승180,400 |
179,300 |
181,600 |
176,400 |
176,500 |
31,603,342,550 |
26/04/21 |
179,100 |
상승179,100 |
181,500 |
185,900 |
178,500 |
200,134 |
36,238,689,450 |
26/04/20 |
179,000 |
하락179,000 |
185,000 |
186,700 |
178,000 |
248,086 |
45,069,390,450 |
26/04/17 |
183,000 |
하락183,000 |
189,500 |
189,500 |
182,500 |
219,908 |
40,706,856,850 |