Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
1,100 (0.89%)
-
Volume
189,062
-
Value
23,151,064,550
| Open | 120,400 | Upper Limit | 160,400 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 125,600 | Lower Limit | 86,400 | |
| Low | 117,800 | Par Value | 200 | |
| PER | 55.48 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 195 | 124,200 | |
| 46 | 124,100 | |
| 444 | 124,000 | |
| 53 | 123,900 | |
| 75 | 123,800 | |
| 124,900 | 45 | |
| 124,800 | 230 | |
| 124,700 | 279 | |
| 124,600 | 390 | |
| 124,500 | 101 | |
| 813 | Total | 1,045 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:38:30 | 124,500 | 상승1,100 | 124,500 | 124,200 | 300 |
| 09:38:20 | 124,600 | 상승1,200 | 124,600 | 124,500 | 233 |
| 09:38:10 | 124,700 | 상승1,300 | 124,700 | 124,600 | 399 |
| 09:38:00 | 124,900 | 상승1,500 | 125,000 | 124,900 | 487 |
| 09:37:50 | 124,800 | 상승1,400 | 124,800 | 124,700 | 800 |
| 09:37:40 | 125,000 | 상승1,600 | 125,000 | 124,900 | 543 |
| 09:37:30 | 124,800 | 상승1,400 | 124,900 | 124,800 | 1,283 |
| 09:37:20 | 124,900 | 상승1,500 | 125,000 | 124,900 | 1,224 |
| 09:37:10 | 125,200 | 상승1,800 | 125,300 | 125,200 | 1,754 |
| 09:37:00 | 124,700 | 상승1,300 | 124,800 | 124,700 | 797 |
| 09:36:50 | 124,500 | 상승1,100 | 124,500 | 124,400 | 1,296 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 키움증권 | 51,342 | 키움증권 | 39,375 |
| 한국증권 | 17,821 | 한국증권 | 22,470 |
| 골드만삭스 | 16,239 | 미래에셋증권 | 17,476 |
| 신한증권 | 15,296 | KB증권 | 16,516 |
| 삼성증권 | 12,959 | 삼성증권 | 15,308 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/26 |
123,400 |
상승123,400 |
110,200 |
135,400 |
107,600 |
1,874,268 |
232,723,931,250 |
26/08/25 |
108,600 |
상승108,600 |
98,500 |
111,600 |
92,700 |
1,484,049 |
152,636,941,950 |
26/08/24 |
90,300 |
하락90,300 |
91,700 |
91,700 |
88,800 |
100,617 |
9,022,164,800 |
26/08/21 |
91,500 |
하락91,500 |
94,800 |
94,800 |
90,100 |
75,632 |
6,919,576,100 |
26/08/20 |
94,200 |
상승94,200 |
94,200 |
95,900 |
93,500 |
53,557 |
5,070,834,900 |
26/08/19 |
93,500 |
하락93,500 |
92,000 |
94,600 |
90,000 |
70,615 |
6,556,027,650 |
26/08/18 |
96,500 |
하락96,500 |
99,900 |
100,500 |
95,100 |
89,919 |
8,812,415,400 |
26/08/14 |
101,000 |
상승101,000 |
103,900 |
105,600 |
99,700 |
101,395 |
10,270,974,800 |
26/08/13 |
99,800 |
상승99,800 |
100,800 |
103,300 |
99,500 |
117,834 |
11,819,324,650 |
26/08/12 |
99,200 |
하락99,200 |
100,000 |
101,500 |
97,800 |
105,260 |
10,471,047,950 |