Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
5,500 (-4.83%)
-
Volume
105,408
-
Value
11,517,544,200
| Open | 112,900 | Upper Limit | 148,000 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 113,600 | Lower Limit | 79,800 | |
| Low | 106,900 | Par Value | 200 | |
| PER | 48.31 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 43 | 108,300 | |
| 128 | 108,200 | |
| 2 | 108,000 | |
| 3 | 107,900 | |
| 3 | 107,800 | |
| 108,800 | 107 | |
| 108,700 | 96 | |
| 108,600 | 143 | |
| 108,500 | 239 | |
| 108,400 | 99 | |
| 179 | Total | 684 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 108,400 | 하락5,500 | 108,400 | 108,300 | 8,173 |
| 15:20:00 | 108,300 | 하락5,600 | 108,400 | 108,300 | 125 |
| 15:19:50 | 108,400 | 하락5,500 | 108,500 | 108,300 | 676 |
| 15:19:40 | 108,300 | 하락5,600 | 108,400 | 108,300 | 615 |
| 15:19:30 | 108,100 | 하락5,800 | 108,300 | 108,100 | 108 |
| 15:19:20 | 108,300 | 하락5,600 | 108,300 | 108,100 | 4 |
| 15:19:10 | 108,500 | 하락5,400 | 108,300 | 108,100 | 105 |
| 15:19:00 | 108,500 | 하락5,400 | 108,600 | 108,400 | 215 |
| 15:18:50 | 108,100 | 하락5,800 | 108,300 | 107,500 | 452 |
| 15:18:40 | 108,100 | 하락5,800 | 108,200 | 108,100 | 205 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 제이피모간 | 17,218 | NH투자증권 | 16,322 |
| NH투자증권 | 12,715 | 한국증권 | 13,941 |
| 키움증권 | 12,440 | 메리츠증권 | 10,973 |
| 신한증권 | 12,260 | 신한증권 | 9,554 |
| 골드만삭스 | 11,485 | 골드만삭스 | 9,332 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/01 |
113,900 |
상승113,900 |
113,700 |
115,700 |
109,400 |
131,172 |
14,875,156,500 |
26/06/30 |
107,900 |
하락107,900 |
112,100 |
112,600 |
106,900 |
101,143 |
11,045,848,856 |
26/06/29 |
110,700 |
상승110,700 |
98,900 |
112,500 |
98,900 |
226,392 |
24,633,658,100 |
26/06/26 |
99,900 |
하락99,900 |
105,600 |
105,600 |
96,100 |
164,106 |
16,388,251,200 |
26/06/25 |
106,600 |
하락106,600 |
109,500 |
112,300 |
105,900 |
111,056 |
11,989,572,000 |
26/06/24 |
109,300 |
상승109,300 |
103,500 |
110,800 |
103,000 |
198,615 |
21,420,708,900 |
26/06/23 |
105,000 |
하락105,000 |
114,300 |
118,700 |
105,000 |
238,331 |
26,277,903,400 |
26/06/22 |
115,300 |
하락115,300 |
121,000 |
122,200 |
114,800 |
226,073 |
26,484,028,300 |
26/06/19 |
123,700 |
하락123,700 |
134,200 |
134,300 |
120,100 |
422,605 |
52,874,262,150 |
26/06/18 |
136,700 |
상승136,700 |
157,300 |
158,700 |
133,300 |
578,065 |
81,906,883,750 |