Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
7,500 (4.46%)
-
Volume
685,396
-
Value
120,105,627,700
| Open | 170,100 | Upper Limit | 218,000 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 178,300 | Lower Limit | 117,600 | |
| Low | 169,000 | Par Value | 200 | |
| PER | 114.11 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 192,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 20,828 | 175,500 | |
| 8,275 | 175,400 | |
| 4,805 | 175,300 | |
| 915 | 175,200 | |
| 948 | 175,100 | |
| 176,000 | 585 | |
| 175,900 | 31 | |
| 175,800 | 611 | |
| 175,700 | 78 | |
| 175,600 | 1,308 | |
| 35,771 | Total | 2,613 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 175,500 | 상승7,500 | 175,600 | 175,500 | 214,253 |
| 15:20:00 | 173,800 | 상승5,800 | 175,600 | 175,500 | 229 |
| 15:19:50 | 173,800 | 상승5,800 | 173,800 | 173,700 | 30 |
| 15:19:40 | 173,800 | 상승5,800 | 173,800 | 173,700 | 412 |
| 15:19:30 | 173,800 | 상승5,800 | 173,900 | 173,700 | 67 |
| 15:19:20 | 173,900 | 상승5,900 | 173,900 | 173,800 | 100 |
| 15:19:10 | 173,800 | 상승5,800 | 173,900 | 173,800 | 969 |
| 15:19:00 | 173,700 | 상승5,700 | 174,000 | 173,700 | 55 |
| 15:18:50 | 173,900 | 상승5,900 | 173,900 | 173,800 | 694 |
| 15:18:40 | 173,700 | 상승5,700 | 173,700 | 173,600 | 490 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 메릴린치 | 140,998 | 제이피모간 | 167,871 |
| 키움증권 | 70,906 | 모간스탠리 | 63,844 |
| 신한증권 | 58,216 | 신한증권 | 63,833 |
| KB증권 | 44,600 | 골드만삭스 | 52,768 |
| 삼성증권 | 43,864 | 한국증권 | 44,240 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/20 |
175,500 |
상승175,500 |
170,100 |
178,300 |
169,000 |
685,396 |
120,105,627,700 |
26/03/19 |
168,000 |
하락168,000 |
168,900 |
174,400 |
167,700 |
282,193 |
48,088,237,500 |
26/03/18 |
172,300 |
상승172,300 |
173,400 |
176,800 |
170,700 |
344,206 |
59,547,340,600 |
26/03/17 |
170,600 |
하락170,600 |
174,600 |
175,700 |
169,300 |
275,319 |
47,489,429,150 |
26/03/16 |
172,400 |
하락172,400 |
183,000 |
184,200 |
170,400 |
453,228 |
79,756,271,650 |
26/03/13 |
177,700 |
상승177,700 |
164,900 |
183,200 |
162,900 |
929,919 |
163,697,684,300 |
26/03/12 |
167,000 |
상승167,000 |
157,400 |
167,900 |
157,100 |
414,638 |
67,953,979,950 |
26/03/11 |
157,400 |
하락157,400 |
167,200 |
167,200 |
155,000 |
261,802 |
42,302,092,950 |
26/03/10 |
160,000 |
상승160,000 |
154,600 |
165,900 |
152,300 |
449,687 |
71,698,677,000 |
26/03/09 |
147,700 |
하락147,700 |
153,400 |
154,100 |
142,200 |
251,463 |
36,968,528,700 |