Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
200 (0.18%)
-
Volume
33,418
-
Value
3,624,774,200
| Open | 107,900 | Upper Limit | 141,300 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 109,500 | Lower Limit | 76,100 | |
| Low | 106,900 | Par Value | 200 | |
| PER | 48.53 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 43 | 108,900 | |
| 2 | 108,800 | |
| 100 | 108,700 | |
| 85 | 108,600 | |
| 177 | 108,500 | |
| 109,400 | 320 | |
| 109,300 | 460 | |
| 109,200 | 76 | |
| 109,100 | 1 | |
| 109,000 | 212 | |
| 407 | Total | 1,069 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:25:00 | 108,900 | 상승200 | 109,000 | 108,900 | 30 |
| 09:24:40 | 108,900 | 상승200 | 109,000 | 108,900 | 157 |
| 09:24:30 | 109,000 | 상승300 | 109,000 | 108,900 | 117 |
| 09:24:20 | 109,000 | 상승300 | 109,000 | 108,900 | 99 |
| 09:24:10 | 109,100 | 상승400 | 109,100 | 109,000 | 1 |
| 09:24:00 | 109,100 | 상승400 | 109,200 | 109,100 | 26 |
| 09:23:50 | 109,100 | 상승400 | 109,200 | 109,100 | 24 |
| 09:23:40 | 109,300 | 상승600 | 109,300 | 109,200 | 85 |
| 09:23:30 | 109,200 | 상승500 | 109,300 | 109,200 | 49 |
| 09:23:20 | 109,200 | 상승500 | 109,200 | 109,100 | 30 |
| 09:23:10 | 109,300 | 상승600 | 109,400 | 109,300 | 53 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 미래에셋증권 | 5,174 | 키움증권 | 5,218 |
| 키움증권 | 4,271 | 신한증권 | 4,245 |
| NH투자증권 | 3,958 | 제이피모간 | 3,576 |
| 신한증권 | 3,356 | 삼성증권 | 2,844 |
| 한국증권 | 2,872 | 메릴린치 | 2,493 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/13 |
108,700 |
하락108,700 |
107,000 |
111,300 |
105,100 |
300,246 |
32,368,887,850 |
26/10/12 |
112,200 |
하락112,200 |
118,100 |
118,800 |
111,000 |
310,503 |
35,124,878,800 |
26/10/08 |
123,000 |
하락123,000 |
124,900 |
124,900 |
114,500 |
583,486 |
69,191,883,500 |
26/10/07 |
127,800 |
하락127,800 |
134,500 |
134,500 |
127,300 |
331,971 |
43,157,581,350 |
26/10/06 |
128,800 |
상승128,800 |
125,800 |
128,900 |
124,600 |
273,007 |
34,737,587,850 |
26/10/02 |
127,100 |
상승127,100 |
125,300 |
128,400 |
124,200 |
245,905 |
31,044,923,700 |
26/10/01 |
125,800 |
상승125,800 |
129,000 |
129,000 |
124,300 |
297,068 |
37,450,901,450 |
26/09/30 |
122,600 |
상승122,600 |
122,800 |
124,900 |
122,000 |
186,722 |
23,007,112,850 |
26/09/29 |
121,100 |
하락121,100 |
122,700 |
123,800 |
119,100 |
255,663 |
31,017,361,100 |
26/09/28 |
126,200 |
하락126,200 |
129,600 |
130,900 |
126,000 |
273,492 |
34,900,647,750 |