Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
7,300 (-7.04%)
-
Volume
118,494
-
Value
11,676,928,350
| Open | 101,900 | Upper Limit | 134,800 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 102,600 | Lower Limit | 72,600 | |
| Low | 96,100 | Par Value | 200 | |
| PER | 42.96 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 38 | 96,300 | |
| 66 | 96,200 | |
| 148 | 96,100 | |
| 238 | 96,000 | |
| 51 | 95,900 | |
| 96,900 | 1 | |
| 96,800 | 58 | |
| 96,700 | 521 | |
| 96,600 | 59 | |
| 96,500 | 110 | |
| 541 | Total | 749 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:03:00 | 96,400 | 하락7,300 | 96,500 | 96,400 | 1 |
| 18:02:30 | 96,400 | 하락7,300 | 96,500 | 96,400 | 23 |
| 18:02:10 | 96,400 | 하락7,300 | 96,500 | 96,400 | 8 |
| 18:00:50 | 96,400 | 하락7,300 | 96,500 | 96,400 | 32 |
| 18:00:40 | 96,400 | 하락7,300 | 96,400 | 96,300 | 1 |
| 17:59:40 | 96,400 | 하락7,300 | 96,400 | 96,300 | 20 |
| 17:58:40 | 96,400 | 하락7,300 | 96,500 | 96,400 | 10 |
| 17:58:30 | 96,400 | 하락7,300 | 96,500 | 96,400 | 10 |
| 17:57:30 | 96,500 | 하락7,200 | 96,500 | 96,400 | 2 |
| 17:56:10 | 96,400 | 하락7,300 | 96,500 | 96,400 | 3 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 삼성증권 | 16,600 | 삼성증권 | 22,016 |
| 한국증권 | 13,415 | 키움증권 | 15,723 |
| 신한증권 | 12,046 | 한국증권 | 11,698 |
| NH투자증권 | 11,185 | 골드만삭스 | 11,062 |
| 키움증권 | 9,113 | 신한증권 | 10,861 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/19 |
103,700 |
상승103,700 |
97,000 |
103,800 |
96,200 |
148,041 |
15,018,379,050 |
26/10/16 |
100,800 |
상승100,800 |
101,000 |
104,200 |
100,600 |
144,399 |
14,784,559,750 |
26/10/15 |
100,100 |
하락100,100 |
100,500 |
103,800 |
98,800 |
253,019 |
25,527,767,650 |
26/10/14 |
108,300 |
하락108,300 |
107,900 |
110,400 |
106,200 |
203,532 |
22,074,013,900 |
26/10/13 |
108,700 |
하락108,700 |
107,000 |
111,300 |
105,100 |
300,246 |
32,368,887,850 |
26/10/12 |
112,200 |
하락112,200 |
118,100 |
118,800 |
111,000 |
310,503 |
35,124,878,800 |
26/10/08 |
123,000 |
하락123,000 |
124,900 |
124,900 |
114,500 |
583,486 |
69,191,883,500 |
26/10/07 |
127,800 |
하락127,800 |
134,500 |
134,500 |
127,300 |
331,971 |
43,157,581,350 |
26/10/06 |
128,800 |
상승128,800 |
125,800 |
128,900 |
124,600 |
273,007 |
34,737,587,850 |
26/10/02 |
127,100 |
상승127,100 |
125,300 |
128,400 |
124,200 |
245,905 |
31,044,923,700 |