Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
3,800 (2.57%)
-
Volume
334,582
-
Value
50,445,878,800
| Open | 151,600 | Upper Limit | 192,100 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 152,300 | Lower Limit | 103,500 | |
| Low | 148,800 | Par Value | 200 | |
| PER | 98.57 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 159,900 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 710 | 151,500 | |
| 329 | 151,400 | |
| 1,150 | 151,300 | |
| 1,024 | 151,200 | |
| 457 | 151,100 | |
| 152,000 | 2,184 | |
| 151,900 | 1,439 | |
| 151,800 | 1,331 | |
| 151,700 | 616 | |
| 151,600 | 1,941 | |
| 3,670 | Total | 7,511 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 151,600 | 상승3,800 | 151,600 | 151,500 | 8,950 |
| 15:20:00 | 151,600 | 상승3,800 | 151,600 | 151,500 | 11 |
| 15:19:50 | 151,500 | 상승3,700 | 151,500 | 151,400 | 71 |
| 15:19:40 | 151,400 | 상승3,600 | 151,600 | 151,400 | 361 |
| 15:19:30 | 151,600 | 상승3,800 | 151,600 | 151,500 | 14 |
| 15:19:20 | 151,400 | 상승3,600 | 151,600 | 151,500 | 135 |
| 15:19:10 | 151,400 | 상승3,600 | 151,500 | 151,400 | 468 |
| 15:19:00 | 151,500 | 상승3,700 | 151,500 | 151,400 | 29 |
| 15:18:50 | 151,400 | 상승3,600 | 151,500 | 151,400 | 38 |
| 15:18:40 | 151,400 | 상승3,600 | 151,500 | 151,400 | 23 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 키움증권 | 46,094 | 제이피모간 | 39,331 |
| 신한증권 | 38,581 | 키움증권 | 38,168 |
| 삼성증권 | 36,971 | 신한증권 | 34,099 |
| KB증권 | 32,089 | NH투자증권 | 28,464 |
| 미래에셋증권 | 29,311 | KB증권 | 27,269 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/19 |
151,600 |
상승151,600 |
151,600 |
152,300 |
148,800 |
334,582 |
50,445,878,800 |
26/02/13 |
147,800 |
상승147,800 |
145,300 |
152,000 |
145,200 |
476,116 |
70,999,594,000 |
26/02/12 |
147,600 |
상승147,600 |
144,500 |
147,600 |
138,000 |
418,115 |
60,856,806,900 |
26/02/11 |
145,000 |
하락145,000 |
150,300 |
154,800 |
144,100 |
644,960 |
95,262,560,900 |
26/02/10 |
146,000 |
하락146,000 |
151,400 |
152,800 |
145,300 |
345,021 |
51,024,593,150 |
26/02/09 |
151,700 |
상승151,700 |
151,700 |
155,600 |
147,500 |
655,789 |
99,386,960,200 |
26/02/06 |
146,200 |
상승146,200 |
147,800 |
150,600 |
141,100 |
782,489 |
114,538,215,250 |
26/02/05 |
144,100 |
하락144,100 |
145,800 |
157,000 |
141,300 |
1,065,188 |
159,410,811,150 |
26/02/04 |
148,200 |
상승148,200 |
140,100 |
154,000 |
136,200 |
2,216,229 |
328,415,628,650 |
26/02/03 |
132,100 |
상승132,100 |
126,800 |
132,200 |
126,100 |
247,989 |
32,443,799,000 |