Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
6,600 (6.12%)
-
Volume
104,432
-
Value
11,838,362,550
| Open | 113,700 | Upper Limit | 140,200 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 115,700 | Lower Limit | 75,600 | |
| Low | 109,400 | Par Value | 200 | |
| PER | 51.02 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 83 | 114,400 | |
| 14 | 114,200 | |
| 38 | 114,100 | |
| 220 | 114,000 | |
| 36 | 113,600 | |
| 114,900 | 109 | |
| 114,800 | 7 | |
| 114,700 | 101 | |
| 114,600 | 25 | |
| 114,500 | 5 | |
| 391 | Total | 247 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:24:20 | 114,500 | 상승6,600 | 114,500 | 114,400 | 1 |
| 13:24:10 | 114,400 | 상승6,500 | 114,500 | 114,400 | 199 |
| 13:24:00 | 114,300 | 상승6,400 | 114,300 | 114,200 | 52 |
| 13:23:50 | 114,500 | 상승6,600 | 114,500 | 114,400 | 117 |
| 13:23:40 | 114,500 | 상승6,600 | 114,500 | 114,400 | 98 |
| 13:23:30 | 114,200 | 상승6,300 | 114,200 | 114,100 | 35 |
| 13:23:20 | 114,200 | 상승6,300 | 114,200 | 114,100 | 9 |
| 13:23:10 | 114,200 | 상승6,300 | 114,200 | 114,100 | 19 |
| 13:23:00 | 114,200 | 상승6,300 | 114,300 | 114,200 | 40 |
| 13:22:50 | 114,100 | 상승6,200 | 114,200 | 114,100 | 42 |
| 13:22:40 | 114,100 | 상승6,200 | 114,100 | 114,000 | 4 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 17,052 | 신한증권 | 12,208 |
| 제이피모간 | 16,378 | NH투자증권 | 11,390 |
| 한국증권 | 11,153 | 한국증권 | 10,382 |
| NH투자증권 | 7,739 | 제이피모간 | 9,717 |
| 골드만삭스 | 7,657 | 키움증권 | 9,632 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/30 |
107,900 |
하락107,900 |
112,100 |
112,600 |
106,900 |
101,143 |
11,045,848,856 |
26/06/29 |
110,700 |
상승110,700 |
98,900 |
112,500 |
98,900 |
226,392 |
24,633,658,100 |
26/06/26 |
99,900 |
하락99,900 |
105,600 |
105,600 |
96,100 |
164,106 |
16,388,251,200 |
26/06/25 |
106,600 |
하락106,600 |
109,500 |
112,300 |
105,900 |
111,056 |
11,989,572,000 |
26/06/24 |
109,300 |
상승109,300 |
103,500 |
110,800 |
103,000 |
198,615 |
21,420,708,900 |
26/06/23 |
105,000 |
하락105,000 |
114,300 |
118,700 |
105,000 |
238,331 |
26,277,903,400 |
26/06/22 |
115,300 |
하락115,300 |
121,000 |
122,200 |
114,800 |
226,073 |
26,484,028,300 |
26/06/19 |
123,700 |
하락123,700 |
134,200 |
134,300 |
120,100 |
422,605 |
52,874,262,150 |
26/06/18 |
136,700 |
상승136,700 |
157,300 |
158,700 |
133,300 |
578,065 |
81,906,883,750 |
26/06/17 |
135,300 |
상승135,300 |
135,400 |
138,000 |
132,700 |
131,684 |
17,859,027,900 |