Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
10,800 (10.81%)
-
Volume
226,392
-
Value
24,633,658,100
| Open | 98,900 | Upper Limit | 129,800 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 112,500 | Lower Limit | 70,000 | |
| Low | 98,900 | Par Value | 200 | |
| PER | 49.33 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 839 | 110,600 | |
| 438 | 110,500 | |
| 573 | 110,400 | |
| 457 | 110,300 | |
| 15 | 110,200 | |
| 111,200 | 40 | |
| 111,100 | 129 | |
| 111,000 | 4 | |
| 110,800 | 59 | |
| 110,700 | 6,784 | |
| 2,322 | Total | 7,016 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 110,700 | 상승10,800 | 110,700 | 110,600 | 9,595 |
| 15:20:00 | 111,800 | 상승11,900 | 110,700 | 110,600 | 11 |
| 15:19:50 | 111,800 | 상승11,900 | 112,000 | 111,800 | 40 |
| 15:19:40 | 111,800 | 상승11,900 | 112,000 | 111,800 | 274 |
| 15:19:30 | 111,600 | 상승11,700 | 111,600 | 111,400 | 22 |
| 15:19:20 | 111,300 | 상승11,400 | 111,300 | 111,200 | 8 |
| 15:19:10 | 111,500 | 상승11,600 | 111,300 | 111,200 | 28 |
| 15:19:00 | 111,600 | 상승11,700 | 111,600 | 111,200 | 36 |
| 15:18:50 | 111,300 | 상승11,400 | 111,300 | 111,200 | 3 |
| 15:18:40 | 111,300 | 상승11,400 | 111,300 | 111,200 | 6 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 40,835 | 유진증권 | 20,214 |
| 골드만삭스 | 26,419 | 삼성증권 | 19,685 |
| 한국증권 | 24,199 | 키움증권 | 18,154 |
| NH투자증권 | 21,486 | NH투자증권 | 16,967 |
| 삼성증권 | 19,231 | 신한증권 | 15,844 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/29 |
110,700 |
상승110,700 |
98,900 |
112,500 |
98,900 |
226,392 |
24,633,658,100 |
26/06/26 |
99,900 |
하락99,900 |
105,600 |
105,600 |
96,100 |
164,106 |
16,388,251,200 |
26/06/25 |
106,600 |
하락106,600 |
109,500 |
112,300 |
105,900 |
111,056 |
11,989,572,000 |
26/06/24 |
109,300 |
상승109,300 |
103,500 |
110,800 |
103,000 |
198,615 |
21,420,708,900 |
26/06/23 |
105,000 |
하락105,000 |
114,300 |
118,700 |
105,000 |
238,331 |
26,277,903,400 |
26/06/22 |
115,300 |
하락115,300 |
121,000 |
122,200 |
114,800 |
226,073 |
26,484,028,300 |
26/06/19 |
123,700 |
하락123,700 |
134,200 |
134,300 |
120,100 |
422,605 |
52,874,262,150 |
26/06/18 |
136,700 |
상승136,700 |
157,300 |
158,700 |
133,300 |
578,065 |
81,906,883,750 |
26/06/17 |
135,300 |
상승135,300 |
135,400 |
138,000 |
132,700 |
131,684 |
17,859,027,900 |
26/06/16 |
134,600 |
하락134,600 |
138,200 |
138,400 |
133,000 |
190,986 |
25,879,658,600 |