Stock Quotes
Stock Quotes
-
Change
4,900 (5.35%)
-
Volume
104,230
-
Value
10,014,389,400
| Open | 94,600 | Upper Limit | 119,000 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 97,000 | Lower Limit | 64,200 | |
| Low | 94,300 | Par Value | 200 | |
| PER | 43.00 | 52 Weeks (Based on Closing Price) |
High | 198,000 |
| No. of Listed Shares | 38,220,000 | Low | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Sale Balance | Asking Price | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 11 | 96,400 | |
| 526 | 96,300 | |
| 444 | 96,200 | |
| 30 | 96,100 | |
| 620 | 96,000 | |
| 96,900 | 552 | |
| 96,800 | 117 | |
| 96,700 | 88 | |
| 96,600 | 295 | |
| 96,500 | 4 | |
| 1,631 | Total | 1,056 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Trading Time | Trading Price | Change | Asking Price | Bidding Price | Purchase Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:33:20 | 96,400 | 상승4,800 | 96,500 | 96,400 | 1 |
| 18:32:20 | 96,400 | 상승4,800 | 96,500 | 96,400 | 4 |
| 18:29:10 | 96,400 | 상승4,800 | 96,500 | 96,400 | 5 |
| 18:28:50 | 96,400 | 상승4,800 | 96,400 | 96,300 | 5 |
| 18:26:50 | 96,300 | 상승4,700 | 96,600 | 96,400 | 7 |
| 18:26:00 | 96,400 | 상승4,800 | 96,600 | 96,300 | 70 |
| 18:25:50 | 96,400 | 상승4,800 | 96,400 | 96,300 | 200 |
| 18:25:40 | 96,300 | 상승4,700 | 96,400 | 96,300 | 1 |
| 18:25:20 | 96,300 | 상승4,700 | 96,400 | 96,300 | 7 |
| 18:24:50 | 96,300 | 상승4,700 | 96,400 | 96,300 | 7 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| Tp Sell | Top Buy | ||
|---|---|---|---|
| Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
| 신한증권 | 16,934 | 삼성증권 | 20,563 |
| 삼성증권 | 16,610 | 키움증권 | 9,612 |
| NH투자증권 | 11,097 | CGS | 6,878 |
| 키움증권 | 8,704 | NH투자증권 | 6,647 |
| 미래에셋증권 | 7,784 | 모간스탠리 | 6,613 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| by Day | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/27 |
91,600 |
상승91,600 |
92,300 |
95,000 |
91,200 |
120,141 |
11,183,799,850 |
26/10/26 |
91,200 |
하락91,200 |
92,100 |
93,200 |
90,700 |
104,440 |
9,569,627,700 |
26/10/23 |
93,600 |
하락93,600 |
93,400 |
94,300 |
90,900 |
142,677 |
13,228,546,900 |
26/10/22 |
96,500 |
하락96,500 |
97,900 |
101,000 |
95,800 |
130,846 |
12,852,372,050 |
26/10/21 |
99,200 |
상승99,200 |
98,900 |
100,300 |
97,800 |
95,101 |
9,430,367,300 |
26/10/20 |
97,900 |
하락97,900 |
101,900 |
102,600 |
96,600 |
128,053 |
12,598,618,850 |
26/10/19 |
103,700 |
상승103,700 |
97,000 |
103,800 |
96,200 |
148,041 |
15,018,379,050 |
26/10/16 |
100,800 |
상승100,800 |
101,000 |
104,200 |
100,600 |
144,399 |
14,784,559,750 |
26/10/15 |
100,100 |
하락100,100 |
100,500 |
103,800 |
98,800 |
253,019 |
25,527,767,650 |
26/10/14 |
108,300 |
하락108,300 |
107,900 |
110,400 |
106,200 |
203,532 |
22,074,013,900 |