New Start, New Standard
Dividend Payment

Dividend Payment
좌, 우로 이동 가능합니다.
division | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Dividend Ratio(%) | 140 | 119 | 142 | 258 | 499 |
Dividend(KRW 1 million) | 10,728 | 9,054 | 10,766 | 19,592 | 38,005 |
Net Profit(KRW 1 million) | 20,160 | 16,452 | 17,954 | 32,654 | 58,512 |
Propensity to Dividend (%) | 53.2 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 |
Dividend per Share (KRW) | 282 | 238 | 283 | 515 | 999 |
* The above information was made in accordance with K-IFRS.