주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
상승11,700 (7.72%)
-
거래량
1,478,374
-
거래대금
244,074,867,450
| 시가 | 152,200 | 상한가 | 197,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 173,500 | 하한가 | 106,200 | |
| 저가 | 150,900 | 액면가 | 200 | |
| PER | 106.18 | 52주 (종가기준) |
최고 | 173,500 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 256 | 163,300 | |
| 1,071 | 163,200 | |
| 2,373 | 163,100 | |
| 2,264 | 163,000 | |
| 238 | 162,900 | |
| 163,800 | 236 | |
| 163,700 | 153 | |
| 163,600 | 320 | |
| 163,500 | 349 | |
| 163,400 | 35 | |
| 6,202 | 잔량합계 | 1,093 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 163,300 | 상승11,700 | 163,400 | 163,300 | 13,187 |
| 15:20:00 | 163,000 | 상승11,400 | 163,400 | 163,300 | 220 |
| 15:19:50 | 163,000 | 상승11,400 | 163,100 | 163,000 | 340 |
| 15:19:40 | 163,000 | 상승11,400 | 163,100 | 163,000 | 1,306 |
| 15:19:30 | 162,900 | 상승11,300 | 162,900 | 162,800 | 220 |
| 15:19:20 | 162,800 | 상승11,200 | 163,000 | 162,800 | 165 |
| 15:19:10 | 162,900 | 상승11,300 | 162,900 | 162,800 | 205 |
| 15:19:00 | 162,900 | 상승11,300 | 163,000 | 162,900 | 86 |
| 15:18:50 | 162,900 | 상승11,300 | 163,000 | 162,800 | 410 |
| 15:18:40 | 162,900 | 상승11,300 | 163,000 | 162,900 | 813 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 336,791 | 키움증권 | 311,798 |
| 한국증권 | 183,323 | 한국증권 | 181,030 |
| 신한증권 | 155,844 | 신한증권 | 159,610 |
| 삼성증권 | 142,893 | NH투자증권 | 125,859 |
| NH투자증권 | 137,066 | 삼성증권 | 119,184 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/20 |
163,300 |
상승163,300 |
152,200 |
173,500 |
150,900 |
1,478,374 |
244,074,867,450 |
26/02/19 |
151,600 |
상승151,600 |
151,600 |
152,300 |
148,800 |
334,582 |
50,445,878,800 |
26/02/13 |
147,800 |
상승147,800 |
145,300 |
152,000 |
145,200 |
476,116 |
70,999,594,000 |
26/02/12 |
147,600 |
상승147,600 |
144,500 |
147,600 |
138,000 |
418,115 |
60,856,806,900 |
26/02/11 |
145,000 |
하락145,000 |
150,300 |
154,800 |
144,100 |
644,960 |
95,262,560,900 |
26/02/10 |
146,000 |
하락146,000 |
151,400 |
152,800 |
145,300 |
345,021 |
51,024,593,150 |
26/02/09 |
151,700 |
상승151,700 |
151,700 |
155,600 |
147,500 |
655,789 |
99,386,960,200 |
26/02/06 |
146,200 |
상승146,200 |
147,800 |
150,600 |
141,100 |
782,489 |
114,538,215,250 |
26/02/05 |
144,100 |
하락144,100 |
145,800 |
157,000 |
141,300 |
1,065,188 |
159,410,811,150 |
26/02/04 |
148,200 |
상승148,200 |
140,100 |
154,000 |
136,200 |
2,216,229 |
328,415,628,650 |