주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
상승3,700 (2.71%)
-
거래량
459,044
-
거래대금
64,278,430,900
| 시가 | 136,500 | 상한가 | 177,700 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 142,900 | 하한가 | 95,700 | |
| 저가 | 136,400 | 액면가 | 200 | |
| PER | 91.29 | 52주 (종가기준) |
최고 | 147,800 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 207 | 140,200 | |
| 120 | 140,100 | |
| 12 | 140,000 | |
| 278 | 139,800 | |
| 558 | 139,700 | |
| 140,800 | 1,823 | |
| 140,700 | 1,021 | |
| 140,600 | 762 | |
| 140,500 | 1,357 | |
| 140,400 | 132 | |
| 1,175 | 잔량합계 | 5,095 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 140,400 | 상승3,700 | 140,400 | 140,200 | 17,337 |
| 15:20:00 | 139,800 | 상승3,100 | 140,400 | 140,200 | 123 |
| 15:19:50 | 139,700 | 상승3,000 | 139,700 | 139,600 | 210 |
| 15:19:40 | 139,700 | 상승3,000 | 139,700 | 139,600 | 139 |
| 15:19:30 | 139,800 | 상승3,100 | 139,800 | 139,700 | 125 |
| 15:19:20 | 139,800 | 상승3,100 | 139,800 | 139,700 | 57 |
| 15:19:10 | 139,800 | 상승3,100 | 139,800 | 139,700 | 49 |
| 15:19:00 | 139,800 | 상승3,100 | 139,800 | 139,700 | 61 |
| 15:18:50 | 139,700 | 상승3,000 | 139,700 | 139,600 | 31 |
| 15:18:40 | 139,700 | 상승3,000 | 139,700 | 139,600 | 16 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 70,166 | 키움증권 | 52,759 |
| 신한증권 | 66,024 | 신한증권 | 46,844 |
| 미래에셋증권 | 54,425 | 미래에셋증권 | 44,478 |
| 삼성증권 | 48,271 | NH투자증권 | 44,374 |
| NH투자증권 | 37,431 | 제이피모간 | 43,061 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/23 |
140,400 |
상승140,400 |
136,500 |
142,900 |
136,400 |
459,044 |
64,278,430,900 |
26/01/22 |
136,700 |
하락136,700 |
142,400 |
144,500 |
135,600 |
478,632 |
66,182,317,150 |
26/01/21 |
139,800 |
하락139,800 |
140,300 |
143,000 |
134,500 |
677,231 |
94,047,268,800 |
26/01/20 |
144,700 |
상승144,700 |
132,000 |
147,800 |
131,500 |
1,873,604 |
266,658,581,100 |
26/01/19 |
133,300 |
상승133,300 |
130,000 |
134,800 |
126,100 |
926,230 |
121,735,792,350 |
26/01/16 |
126,700 |
상승126,700 |
114,800 |
129,000 |
114,400 |
2,681,388 |
330,885,002,250 |
26/01/15 |
113,400 |
하락113,400 |
114,600 |
115,400 |
111,400 |
478,796 |
54,167,907,050 |
26/01/14 |
116,800 |
상승116,800 |
105,000 |
121,100 |
104,500 |
2,003,541 |
232,372,178,000 |
26/01/13 |
106,900 |
상승106,900 |
102,000 |
107,400 |
101,300 |
500,442 |
52,640,773,150 |
26/01/12 |
102,500 |
상승102,500 |
99,600 |
104,800 |
99,000 |
636,447 |
64,952,329,000 |