주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
상승2,100 (1.46%)
-
거래량
782,489
-
거래대금
114,538,215,250
| 시가 | 147,800 | 상한가 | 187,300 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 150,600 | 하한가 | 100,900 | |
| 저가 | 141,100 | 액면가 | 200 | |
| PER | 95.06 | 52주 (종가기준) |
최고 | 159,900 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 166 | 146,100 | |
| 357 | 146,000 | |
| 190 | 145,900 | |
| 110 | 145,800 | |
| 146 | 145,700 | |
| 146,600 | 825 | |
| 146,500 | 1,272 | |
| 146,400 | 2,469 | |
| 146,300 | 2,175 | |
| 146,200 | 533 | |
| 969 | 잔량합계 | 7,274 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 146,200 | 상승2,100 | 146,200 | 146,100 | 13,032 |
| 15:20:00 | 146,400 | 상승2,300 | 146,200 | 146,100 | 1,605 |
| 15:19:50 | 146,200 | 상승2,100 | 146,300 | 146,200 | 32 |
| 15:19:40 | 146,400 | 상승2,300 | 146,200 | 146,100 | 1,210 |
| 15:19:30 | 146,300 | 상승2,200 | 146,300 | 146,200 | 133 |
| 15:19:20 | 146,200 | 상승2,100 | 146,300 | 146,200 | 566 |
| 15:19:10 | 146,300 | 상승2,200 | 146,300 | 146,000 | 146 |
| 15:19:00 | 146,300 | 상승2,200 | 146,300 | 146,200 | 162 |
| 15:18:50 | 146,300 | 상승2,200 | 146,300 | 146,200 | 383 |
| 15:18:40 | 146,300 | 상승2,200 | 146,300 | 146,200 | 154 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 123,083 | 키움증권 | 141,215 |
| 제이피모간 | 119,175 | 한국증권 | 83,804 |
| 신한증권 | 89,836 | 미래에셋증권 | 81,389 |
| 미래에셋증권 | 65,105 | KB증권 | 65,189 |
| 한국증권 | 64,592 | 신한증권 | 61,441 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/06 |
146,200 |
상승146,200 |
147,800 |
150,600 |
141,100 |
782,489 |
114,538,215,250 |
26/02/05 |
144,100 |
하락144,100 |
145,800 |
157,000 |
141,300 |
1,065,188 |
159,410,811,150 |
26/02/04 |
148,200 |
상승148,200 |
140,100 |
154,000 |
136,200 |
2,216,229 |
328,415,628,650 |
26/02/03 |
132,100 |
상승132,100 |
126,800 |
132,200 |
126,100 |
247,989 |
32,443,799,000 |
26/02/02 |
125,400 |
하락125,400 |
127,400 |
131,300 |
125,000 |
276,775 |
35,360,541,900 |
26/01/30 |
131,400 |
하락131,400 |
136,000 |
137,400 |
131,300 |
416,504 |
55,534,272,000 |
26/01/29 |
138,800 |
상승138,800 |
134,400 |
143,900 |
134,100 |
942,105 |
131,334,939,250 |
26/01/28 |
133,900 |
하락133,900 |
136,100 |
138,800 |
133,000 |
596,972 |
80,628,748,700 |
26/01/27 |
136,300 |
상승136,300 |
159,500 |
159,900 |
134,900 |
1,917,840 |
277,175,032,050 |
26/01/26 |
134,100 |
하락134,100 |
138,500 |
139,100 |
132,100 |
527,804 |
71,035,505,100 |