주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락400 (-0.39%)
-
거래량
233,723
-
거래대금
23,891,733,500
| 시가 | 101,700 | 상한가 | 132,800 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 103,400 | 하한가 | 71,600 | |
| 저가 | 101,100 | 액면가 | 200 | |
| PER | 66.19 | 52주 (종가기준) |
최고 | 121,700 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,250 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 429 | 101,800 | |
| 4,790 | 101,700 | |
| 1,304 | 101,600 | |
| 1,879 | 101,500 | |
| 1,977 | 101,400 | |
| 102,300 | 750 | |
| 102,200 | 74 | |
| 102,100 | 177 | |
| 102,000 | 320 | |
| 101,900 | 1 | |
| 10,379 | 잔량합계 | 1,322 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 101,800 | 하락400 | 101,900 | 101,800 | 8,848 |
| 15:20:00 | 101,700 | 하락500 | 101,900 | 101,800 | 5 |
| 15:19:50 | 101,800 | 하락400 | 101,800 | 101,700 | 19 |
| 15:19:40 | 101,800 | 하락400 | 101,800 | 101,700 | 101 |
| 15:19:30 | 101,800 | 하락400 | 101,800 | 101,700 | 330 |
| 15:19:20 | 101,800 | 하락400 | 101,800 | 101,700 | 307 |
| 15:19:10 | 101,800 | 하락400 | 101,800 | 101,700 | 116 |
| 15:19:00 | 101,700 | 하락500 | 101,800 | 101,700 | 45 |
| 15:18:50 | 101,800 | 하락400 | 101,800 | 101,700 | 18 |
| 15:18:40 | 101,800 | 하락400 | 101,800 | 101,700 | 3 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 30,051 | 신한증권 | 39,336 |
| 미래에셋증권 | 29,803 | 미래에셋증권 | 24,406 |
| KB증권 | 27,201 | 키움증권 | 20,815 |
| 신한증권 | 17,654 | 한국증권 | 20,368 |
| 한국증권 | 16,723 | KB증권 | 19,402 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/31 |
102,200 |
하락102,200 |
103,300 |
104,500 |
101,400 |
308,238 |
31,693,062,650 |
25/10/30 |
104,100 |
하락104,100 |
109,100 |
109,500 |
102,400 |
771,188 |
81,048,649,050 |
25/10/29 |
112,900 |
상승112,900 |
116,500 |
117,900 |
108,200 |
1,057,537 |
118,570,160,500 |
25/10/28 |
108,900 |
하락108,900 |
109,100 |
111,300 |
106,200 |
385,702 |
41,790,002,150 |
25/10/27 |
109,200 |
하락109,200 |
109,800 |
110,200 |
106,200 |
557,342 |
60,393,831,600 |
25/10/24 |
109,400 |
상승109,400 |
109,300 |
110,900 |
104,700 |
749,716 |
80,874,964,050 |
25/10/23 |
104,300 |
하락104,300 |
102,700 |
108,500 |
100,700 |
598,522 |
63,223,967,300 |
25/10/22 |
105,900 |
하락105,900 |
104,300 |
106,100 |
100,700 |
542,385 |
56,056,609,850 |
25/10/21 |
106,000 |
상승106,000 |
100,000 |
111,800 |
99,900 |
2,147,786 |
231,474,452,750 |
25/10/20 |
96,200 |
하락96,200 |
99,200 |
101,700 |
95,700 |
382,203 |
37,415,261,000 |