주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
상승1,200 (1.30%)
-
거래량
168,401
-
거래대금
15,630,162,750
| 시가 | 92,300 | 상한가 | 119,600 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 93,700 | 하한가 | 64,400 | |
| 저가 | 92,100 | 액면가 | 200 | |
| PER | 60.60 | 52주 (종가기준) |
최고 | 121,700 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,250 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 489 | 93,100 | |
| 109 | 93,000 | |
| 51 | 92,900 | |
| 748 | 92,800 | |
| 528 | 92,700 | |
| 93,600 | 627 | |
| 93,500 | 329 | |
| 93,400 | 1 | |
| 93,300 | 666 | |
| 93,200 | 1,657 | |
| 1,925 | 잔량합계 | 3,280 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 93,200 | 상승1,200 | 93,200 | 93,100 | 6,326 |
| 15:20:00 | 93,100 | 상승1,100 | 93,200 | 93,100 | 4 |
| 15:19:50 | 93,200 | 상승1,200 | 93,200 | 93,100 | 3 |
| 15:19:40 | 93,200 | 상승1,200 | 93,200 | 93,100 | 5 |
| 15:19:30 | 93,200 | 상승1,200 | 93,200 | 93,100 | 150 |
| 15:19:20 | 93,400 | 상승1,400 | 93,400 | 93,300 | 48 |
| 15:19:10 | 93,400 | 상승1,400 | 93,400 | 93,300 | 17 |
| 15:18:50 | 93,400 | 상승1,400 | 93,400 | 93,300 | 56 |
| 15:18:40 | 93,400 | 상승1,400 | 93,400 | 93,300 | 48 |
| 15:18:30 | 93,400 | 상승1,400 | 93,400 | 93,300 | 44 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 72,759 | 신한증권 | 43,002 |
| 삼성증권 | 14,195 | 골드만삭스 | 13,264 |
| NH투자증권 | 9,742 | NH투자증권 | 13,213 |
| 키움증권 | 9,661 | 한국증권 | 12,381 |
| 미래에셋증권 | 9,538 | KB증권 | 11,074 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/14 |
92,000 |
하락92,000 |
93,700 |
94,300 |
91,200 |
154,891 |
14,345,053,550 |
25/11/13 |
95,200 |
상승95,200 |
94,500 |
97,500 |
93,500 |
255,862 |
24,291,462,000 |
25/11/12 |
94,600 |
하락94,600 |
96,600 |
96,700 |
93,500 |
160,074 |
15,173,498,250 |
25/11/11 |
95,900 |
상승95,900 |
95,500 |
97,700 |
95,000 |
211,718 |
20,416,263,000 |
25/11/10 |
94,300 |
상승94,300 |
91,500 |
94,500 |
90,100 |
181,253 |
16,789,152,100 |
25/11/07 |
91,400 |
하락91,400 |
90,100 |
93,900 |
89,800 |
175,111 |
15,998,041,250 |
25/11/06 |
94,300 |
하락94,300 |
97,400 |
98,300 |
92,900 |
187,108 |
17,746,299,300 |
25/11/05 |
95,700 |
하락95,700 |
98,600 |
99,500 |
92,700 |
328,010 |
31,150,274,500 |
25/11/04 |
100,600 |
하락100,600 |
101,400 |
102,800 |
100,200 |
187,013 |
18,911,014,950 |
25/11/03 |
101,800 |
하락101,800 |
101,700 |
103,400 |
101,100 |
233,723 |
23,891,733,500 |