주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락2,900 (-3.15%)
-
거래량
208,728
-
거래대금
18,734,541,250
| 시가 | 89,900 | 상한가 | 119,700 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 91,000 | 하한가 | 64,500 | |
| 저가 | 89,100 | 액면가 | 200 | |
| PER | 58.00 | 52주 (종가기준) |
최고 | 121,700 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 3,513 | 89,200 | |
| 7,133 | 89,100 | |
| 7,450 | 89,000 | |
| 1,369 | 88,900 | |
| 1,221 | 88,800 | |
| 89,700 | 1,382 | |
| 89,600 | 35 | |
| 89,500 | 1,037 | |
| 89,400 | 798 | |
| 89,300 | 465 | |
| 20,686 | 잔량합계 | 3,717 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 89,200 | 하락2,900 | 89,300 | 89,200 | 6,483 |
| 15:20:00 | 89,400 | 하락2,700 | 89,300 | 89,200 | 32 |
| 15:19:50 | 89,300 | 하락2,800 | 89,400 | 89,300 | 68 |
| 15:19:40 | 89,400 | 하락2,700 | 89,400 | 89,300 | 3 |
| 15:19:30 | 89,400 | 하락2,700 | 89,400 | 89,300 | 27 |
| 15:19:20 | 89,400 | 하락2,700 | 89,400 | 89,300 | 88 |
| 15:19:10 | 89,350 | 하락2,750 | 89,400 | 89,300 | 30 |
| 15:19:00 | 89,300 | 하락2,800 | 89,400 | 89,300 | 1 |
| 15:18:40 | 89,300 | 하락2,800 | 89,400 | 89,300 | 36 |
| 15:18:30 | 89,300 | 하락2,800 | 89,400 | 89,300 | 9 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 씨티그룹 | 27,891 | 키움증권 | 34,649 |
| 키움증권 | 22,014 | 미래에셋증권 | 24,776 |
| 미래에셋증권 | 19,431 | 한국증권 | 20,842 |
| KB증권 | 15,723 | 신한증권 | 20,719 |
| BNK증권 | 15,499 | NH투자증권 | 18,351 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/12/18 |
89,200 |
하락89,200 |
89,900 |
91,000 |
89,100 |
208,728 |
18,734,541,250 |
25/12/17 |
92,100 |
하락92,100 |
94,300 |
94,600 |
91,800 |
187,576 |
17,423,665,750 |
25/12/16 |
92,800 |
하락92,800 |
96,400 |
96,400 |
92,300 |
428,152 |
40,057,137,750 |
25/12/15 |
96,900 |
하락96,900 |
103,700 |
103,700 |
96,500 |
660,887 |
65,003,991,900 |
25/12/12 |
103,900 |
상승103,900 |
102,600 |
104,000 |
100,700 |
334,228 |
34,303,979,450 |
25/12/11 |
101,300 |
상승101,300 |
97,100 |
102,000 |
96,900 |
556,484 |
55,926,076,400 |
25/12/10 |
96,200 |
보합96,200 |
96,100 |
97,500 |
95,700 |
99,094 |
9,573,633,900 |
25/12/09 |
96,200 |
상승96,200 |
95,800 |
96,500 |
95,000 |
94,345 |
9,049,022,050 |
25/12/08 |
95,900 |
하락95,900 |
98,800 |
99,500 |
95,000 |
259,862 |
24,945,778,050 |
25/12/05 |
100,100 |
상승100,100 |
96,600 |
100,600 |
95,100 |
460,776 |
45,473,264,050 |