주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락3,000 (-2.18%)
-
거래량
724,085
-
거래대금
97,957,564,850
| 시가 | 139,000 | 상한가 | 178,800 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 139,100 | 하한가 | 96,400 | |
| 저가 | 133,800 | 액면가 | 200 | |
| PER | 59.98 | 52주 (종가기준) |
최고 | 198,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 139 | 134,600 | |
| 1,499 | 134,500 | |
| 437 | 134,400 | |
| 443 | 134,300 | |
| 553 | 134,200 | |
| 135,100 | 337 | |
| 135,000 | 595 | |
| 134,900 | 202 | |
| 134,800 | 161 | |
| 134,700 | 247 | |
| 3,071 | 잔량합계 | 1,542 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 134,600 | 하락3,000 | 134,700 | 134,600 | 260 |
| 19:59:40 | 134,600 | 하락3,000 | 134,700 | 134,600 | 7 |
| 19:59:30 | 134,600 | 하락3,000 | 134,700 | 134,600 | 190 |
| 19:59:20 | 134,500 | 하락3,100 | 134,600 | 134,500 | 93 |
| 19:59:10 | 134,500 | 하락3,100 | 134,600 | 134,500 | 909 |
| 19:59:00 | 134,600 | 하락3,000 | 134,600 | 134,500 | 101 |
| 19:58:50 | 134,600 | 하락3,000 | 134,600 | 134,500 | 7 |
| 19:58:40 | 134,500 | 하락3,100 | 134,600 | 134,500 | 40 |
| 19:58:30 | 134,600 | 하락3,000 | 134,600 | 134,500 | 99 |
| 19:58:20 | 134,600 | 하락3,000 | 134,600 | 134,500 | 72 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 제이피모간 | 184,480 | 키움증권 | 128,375 |
| 키움증권 | 80,734 | 한국증권 | 80,709 |
| 삼성증권 | 58,946 | 미래에셋증권 | 66,897 |
| 한국증권 | 58,375 | 신한증권 | 59,359 |
| 신한증권 | 44,679 | NH투자증권 | 48,588 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/18 |
133,800 |
하락133,800 |
139,000 |
139,100 |
133,800 |
724,085 |
97,957,564,850 |
26/09/17 |
137,600 |
상승137,600 |
136,900 |
140,700 |
133,900 |
444,939 |
61,451,909,400 |
26/09/16 |
135,400 |
하락135,400 |
147,500 |
147,700 |
135,000 |
716,349 |
98,970,343,000 |
26/09/15 |
143,800 |
상승143,800 |
138,200 |
147,100 |
131,300 |
1,391,489 |
196,202,960,050 |
26/09/14 |
138,200 |
하락138,200 |
149,000 |
149,000 |
135,500 |
834,438 |
117,781,491,100 |
26/09/11 |
152,000 |
상승152,000 |
149,000 |
154,100 |
144,400 |
1,188,127 |
177,837,057,050 |
26/09/10 |
145,000 |
상승145,000 |
139,000 |
145,600 |
135,200 |
755,727 |
106,385,803,000 |
26/09/09 |
143,100 |
상승143,100 |
151,400 |
152,500 |
140,500 |
944,222 |
137,083,399,750 |
26/09/08 |
142,600 |
상승142,600 |
129,400 |
147,500 |
128,100 |
2,238,809 |
313,345,395,150 |
26/09/07 |
122,300 |
상승122,300 |
107,900 |
128,200 |
105,500 |
912,549 |
109,550,472,500 |