주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락8,000 (-5.16%)
-
거래량
262,333
-
거래대금
39,051,580,450
| 시가 | 157,600 | 상한가 | 201,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 157,700 | 하한가 | 108,500 | |
| 저가 | 144,000 | 액면가 | 200 | |
| PER | 65.46 | 52주 (종가기준) |
최고 | 198,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 58,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 113 | 146,800 | |
| 5 | 146,700 | |
| 30 | 146,600 | |
| 1,053 | 146,500 | |
| 117 | 146,400 | |
| 147,300 | 340 | |
| 147,200 | 317 | |
| 147,100 | 517 | |
| 147,000 | 437 | |
| 146,900 | 181 | |
| 1,318 | 잔량합계 | 1,792 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 146,900 | 하락8,000 | 146,900 | 146,800 | 7,466 |
| 15:20:00 | 146,500 | 하락8,400 | 146,900 | 146,800 | 44 |
| 15:19:50 | 146,600 | 하락8,300 | 146,600 | 146,500 | 42 |
| 15:19:40 | 146,500 | 하락8,400 | 146,600 | 146,400 | 124 |
| 15:19:30 | 146,400 | 하락8,500 | 146,500 | 146,400 | 7 |
| 15:19:20 | 146,400 | 하락8,500 | 146,400 | 146,300 | 62 |
| 15:19:10 | 146,300 | 하락8,600 | 146,400 | 146,300 | 155 |
| 15:19:00 | 146,300 | 하락8,600 | 146,400 | 146,300 | 120 |
| 15:18:50 | 146,500 | 하락8,400 | 146,400 | 146,300 | 46 |
| 15:18:40 | 146,300 | 하락8,600 | 146,400 | 146,300 | 37 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 35,964 | 골드만삭스 | 31,985 |
| 키움증권 | 25,269 | 신한증권 | 28,842 |
| 삼성증권 | 19,473 | 키움증권 | 28,529 |
| 메리츠증권 | 18,412 | NH투자증권 | 22,968 |
| 한국증권 | 18,394 | 한국증권 | 20,981 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/14 |
154,900 |
하락154,900 |
159,500 |
160,000 |
150,700 |
239,620 |
36,717,679,450 |
26/05/13 |
156,000 |
하락156,000 |
159,500 |
161,000 |
152,400 |
214,025 |
33,280,323,550 |
26/05/12 |
163,500 |
하락163,500 |
173,100 |
177,900 |
158,500 |
312,591 |
51,947,310,000 |
26/05/11 |
171,400 |
하락171,400 |
172,400 |
172,400 |
169,200 |
169,797 |
28,948,534,350 |
26/05/08 |
173,600 |
하락173,600 |
181,900 |
181,900 |
169,000 |
388,956 |
67,076,795,400 |
26/05/07 |
185,400 |
상승185,400 |
184,200 |
191,800 |
182,600 |
305,783 |
56,913,357,500 |
26/05/06 |
182,000 |
하락182,000 |
186,300 |
186,300 |
181,000 |
240,351 |
43,896,984,850 |
26/05/04 |
186,300 |
하락186,300 |
191,000 |
191,000 |
184,300 |
169,260 |
31,491,427,800 |
26/04/30 |
188,600 |
하락188,600 |
192,200 |
192,500 |
187,500 |
160,454 |
30,335,917,100 |
26/04/29 |
193,300 |
상승193,300 |
190,300 |
193,300 |
188,300 |
161,805 |
30,965,405,400 |