주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
상승13,300 (11.73%)
-
거래량
2,681,388
-
거래대금
330,885,002,250
| 시가 | 114,800 | 상한가 | 147,400 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 129,000 | 하한가 | 79,400 | |
| 저가 | 114,400 | 액면가 | 200 | |
| PER | 82.38 | 52주 (종가기준) |
최고 | 129,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 134 | 126,700 | |
| 1,064 | 126,600 | |
| 413 | 126,500 | |
| 1,256 | 126,400 | |
| 1,026 | 126,300 | |
| 127,200 | 987 | |
| 127,100 | 966 | |
| 127,000 | 7,952 | |
| 126,900 | 2,064 | |
| 126,800 | 771 | |
| 3,893 | 잔량합계 | 12,740 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 126,700 | 상승13,300 | 126,800 | 126,700 | 35,150 |
| 15:20:00 | 125,800 | 상승12,400 | 126,800 | 126,700 | 1,841 |
| 15:19:50 | 125,900 | 상승12,500 | 126,000 | 125,800 | 559 |
| 15:19:40 | 126,100 | 상승12,700 | 126,100 | 126,000 | 584 |
| 15:19:30 | 126,000 | 상승12,600 | 126,100 | 126,000 | 705 |
| 15:19:20 | 126,000 | 상승12,600 | 126,100 | 126,000 | 271 |
| 15:19:10 | 125,900 | 상승12,500 | 126,000 | 125,900 | 919 |
| 15:19:00 | 125,900 | 상승12,500 | 126,000 | 125,900 | 333 |
| 15:18:50 | 126,000 | 상승12,600 | 126,000 | 125,900 | 906 |
| 15:18:40 | 126,100 | 상승12,700 | 126,100 | 126,000 | 712 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 860,384 | 키움증권 | 775,379 |
| 신한증권 | 293,592 | 신한증권 | 326,785 |
| 미래에셋증권 | 246,831 | 미래에셋증권 | 240,120 |
| NH투자증권 | 237,520 | 한국증권 | 226,904 |
| 한국증권 | 225,803 | NH투자증권 | 218,075 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/16 |
126,700 |
상승126,700 |
114,800 |
129,000 |
114,400 |
2,681,388 |
330,885,002,250 |
26/01/15 |
113,400 |
하락113,400 |
114,600 |
115,400 |
111,400 |
478,796 |
54,167,907,050 |
26/01/14 |
116,800 |
상승116,800 |
105,000 |
121,100 |
104,500 |
2,003,541 |
232,372,178,000 |
26/01/13 |
106,900 |
상승106,900 |
102,000 |
107,400 |
101,300 |
500,442 |
52,640,773,150 |
26/01/12 |
102,500 |
상승102,500 |
99,600 |
104,800 |
99,000 |
636,447 |
64,952,329,000 |
26/01/09 |
97,400 |
상승97,400 |
97,000 |
98,200 |
94,500 |
178,104 |
17,190,867,150 |
26/01/08 |
96,600 |
상승96,600 |
95,700 |
97,300 |
95,500 |
230,255 |
22,170,982,500 |
26/01/07 |
95,500 |
하락95,500 |
94,900 |
96,600 |
94,300 |
168,209 |
16,048,599,850 |
26/01/06 |
95,800 |
상승95,800 |
95,500 |
95,900 |
93,400 |
201,738 |
19,203,080,900 |
26/01/05 |
94,000 |
상승94,000 |
90,600 |
94,000 |
90,600 |
252,626 |
23,529,444,200 |