
현금흐름도
현금흐름표
[단위 : 백만원]
좌, 우로 이동 가능합니다.
과목 | 제50기 (2024년도) |
제49기 (2023년도) |
제48기 (2022년도) |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 48,950 |
40,817 | 6,758 |
당기순이익(손실) | 58,512 |
32,654 | 17,954 |
당기순이익조정을 위한 가감 | 93,803 |
77,499 | 84,938 |
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | (101,777) |
(73,163) | (97,862) |
이자수취(영업) | 3,509 |
4,976 | 1,904 |
이자지금(영업) | (79) |
(60) | (301) |
배당금수취(영업) | 237 |
372 | 381 |
법인세납부(환급) | (5,255) |
(1,461) | (256) |
재무활동현금흐름 | (20,664) |
(11,937) | (10,331) |
투자활동현금흐름 | (34,371) |
(22,009) | 18,688 |
환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소) | (6,085) |
6,871 | 15,115 |
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과 | 448 |
(36) | 5 |
현금 및 현금성자산의 순증가(감소) | (5,637) |
6,835 | 15,120 |
※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성됨.