현금흐름도
현금흐름표
[단위 : 백만원]
좌, 우로 이동 가능합니다.
과목 | 제49기 (2023년도) |
제48기 (2022년도) |
제47기 (2021년도) |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 40,817 |
6.758 | (15,763) |
당기순이익(손실) | 32,654 |
17,954 | 16,452 |
당기순이익조정을 위한 가감 | 77,499 |
84,938 | 76,306 |
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | (73,163) |
(97,862) | (112,787) |
이자수취(영업) | 4,976 |
1,904 | 1,004 |
이자지금(영업) | (60) |
(301) | (5) |
배당금수취(영업) | 372 |
381 | 580 |
법인세납부(환급) | (1,461) |
(255) | 2,686 |
재무활동현금흐름 | (11,937) |
(10,331) | (12,106) |
투자활동현금흐름 | (22,009) |
18,688 | 18,958 |
환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소) | 6,871 |
15,115 | (8,911) |
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과 | (36) |
5 | 39 |
현금 및 현금성자산의 순증가(감소) | 6,835 |
15,120 | (8,872) |
※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성됨.