현금흐름도
현금흐름표
[단위 : 백만원]
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 과목 | 제51기 (2026년도) |
제50기 (2025년도) |
제49기 (2024년도) |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 29,316 |
48,950 | 40,817 |
| 당기순이익 | 85,368 |
58,512 | 32,654 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 30,852 |
93,803 | 77,499 |
| 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | (69,088) |
(101,777) | (73,163) |
| 이자의 수취 | 3,482 |
3,509 | 4,976 |
| 이자의 지급 | (67) |
(79) | (60) |
| 배당금의 수취 | 206 |
237 | 372 |
| 법인세의 납부 | (21,436) |
(5,255) | (1,461) |
| 재무활동현금흐름 | (39,025) |
(20,664) | (11,937) |
| 투자활동현금흐름 | (9,450) |
(34,372) | (22,009) |
| 외화표시 현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | (34) |
448 | (36) |
| 현금 및 현금성자산의 순증감 | (19,194) |
(5,638) | 6,835 |
※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성됨.