주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락2,300 (-1.22%)
-
거래량
169,260
-
거래대금
31,491,427,800
| 시가 | 191,000 | 상한가 | 245,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 191,000 | 하한가 | 132,100 | |
| 저가 | 184,300 | 액면가 | 200 | |
| PER | 83.02 | 52주 (종가기준) |
최고 | 198,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 58,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 13 | 186,100 | |
| 32 | 186,000 | |
| 10 | 185,800 | |
| 59 | 185,700 | |
| 257 | 185,600 | |
| 186,700 | 497 | |
| 186,600 | 761 | |
| 186,500 | 732 | |
| 186,400 | 850 | |
| 186,300 | 140 | |
| 371 | 잔량합계 | 2,980 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 186,300 | 하락2,300 | 186,300 | 186,100 | 4,284 |
| 15:20:00 | 185,400 | 하락3,200 | 186,300 | 186,100 | 231 |
| 15:19:50 | 185,400 | 하락3,200 | 185,400 | 185,300 | 46 |
| 15:19:40 | 185,300 | 하락3,300 | 185,400 | 185,300 | 146 |
| 15:19:30 | 185,400 | 하락3,200 | 185,400 | 185,300 | 92 |
| 15:19:20 | 185,400 | 하락3,200 | 185,400 | 185,300 | 125 |
| 15:19:10 | 185,500 | 하락3,100 | 185,500 | 185,400 | 61 |
| 15:19:00 | 185,400 | 하락3,200 | 185,500 | 185,400 | 81 |
| 15:18:50 | 185,400 | 하락3,200 | 185,400 | 185,300 | 35 |
| 15:18:40 | 185,400 | 하락3,200 | 185,400 | 185,300 | 364 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 26,805 | NH투자증권 | 24,033 |
| NH투자증권 | 21,620 | 키움증권 | 22,728 |
| 한국증권 | 15,635 | 한국증권 | 18,868 |
| 삼성증권 | 11,517 | 신한증권 | 17,592 |
| 키움증권 | 11,131 | 미래에셋증권 | 12,849 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/04 |
186,300 |
하락186,300 |
191,000 |
191,000 |
184,300 |
169,260 |
31,491,427,800 |
26/04/30 |
188,600 |
하락188,600 |
192,200 |
192,500 |
187,500 |
160,454 |
30,335,917,100 |
26/04/29 |
193,300 |
상승193,300 |
190,300 |
193,300 |
188,300 |
161,805 |
30,965,405,400 |
26/04/28 |
191,900 |
하락191,900 |
192,100 |
193,200 |
189,200 |
166,443 |
31,858,046,700 |
26/04/27 |
192,100 |
하락192,100 |
196,500 |
197,000 |
187,500 |
197,295 |
37,644,448,250 |
26/04/24 |
194,800 |
상승194,800 |
188,400 |
196,000 |
186,100 |
313,201 |
59,969,869,150 |
26/04/23 |
189,200 |
상승189,200 |
186,300 |
196,700 |
182,500 |
467,293 |
88,838,924,550 |
26/04/22 |
180,400 |
상승180,400 |
179,300 |
181,600 |
176,400 |
176,500 |
31,603,342,550 |
26/04/21 |
179,100 |
상승179,100 |
181,500 |
185,900 |
178,500 |
200,134 |
36,238,689,450 |
26/04/20 |
179,000 |
하락179,000 |
185,000 |
186,700 |
178,000 |
248,086 |
45,069,390,450 |