주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락2,900 (-3.08%)
-
거래량
175,111
-
거래대금
15,998,041,250
| 시가 | 90,100 | 상한가 | 122,500 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 93,900 | 하한가 | 66,100 | |
| 저가 | 89,800 | 액면가 | 200 | |
| PER | 59.43 | 52주 (종가기준) |
최고 | 121,700 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,250 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 948 | 91,300 | |
| 19 | 91,200 | |
| 34 | 91,100 | |
| 83 | 91,000 | |
| 135 | 90,900 | |
| 91,800 | 1,385 | |
| 91,700 | 1,494 | |
| 91,600 | 789 | |
| 91,500 | 568 | |
| 91,400 | 273 | |
| 1,219 | 잔량합계 | 4,509 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 91,400 | 하락2,900 | 91,400 | 91,300 | 5,178 |
| 15:20:00 | 91,300 | 하락3,000 | 91,400 | 91,300 | 38 |
| 15:19:50 | 91,200 | 하락3,100 | 91,300 | 91,100 | 31 |
| 15:19:40 | 91,100 | 하락3,200 | 91,200 | 91,100 | 40 |
| 15:19:30 | 91,100 | 하락3,200 | 91,200 | 91,100 | 9 |
| 15:19:20 | 91,200 | 하락3,100 | 91,200 | 91,100 | 116 |
| 15:19:10 | 91,200 | 하락3,100 | 91,200 | 91,100 | 122 |
| 15:19:00 | 91,200 | 하락3,100 | 91,200 | 91,100 | 20 |
| 15:18:50 | 91,200 | 하락3,100 | 91,200 | 91,100 | 1 |
| 15:18:40 | 91,200 | 하락3,100 | 91,300 | 91,200 | 100 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 27,001 | 신한증권 | 28,326 |
| 미래에셋증권 | 20,294 | NH투자증권 | 16,998 |
| 삼성증권 | 14,475 | 키움증권 | 16,090 |
| NH투자증권 | 13,761 | 삼성증권 | 14,211 |
| 키움증권 | 13,169 | 한국증권 | 14,097 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/07 |
91,400 |
하락91,400 |
90,100 |
93,900 |
89,800 |
175,111 |
15,998,041,250 |
25/11/06 |
94,300 |
하락94,300 |
97,400 |
98,300 |
92,900 |
187,108 |
17,746,299,300 |
25/11/05 |
95,700 |
하락95,700 |
98,600 |
99,500 |
92,700 |
328,010 |
31,150,274,500 |
25/11/04 |
100,600 |
하락100,600 |
101,400 |
102,800 |
100,200 |
187,013 |
18,911,014,950 |
25/11/03 |
101,800 |
하락101,800 |
101,700 |
103,400 |
101,100 |
233,723 |
23,891,733,500 |
25/10/31 |
102,200 |
하락102,200 |
103,300 |
104,500 |
101,400 |
308,238 |
31,693,062,650 |
25/10/30 |
104,100 |
하락104,100 |
109,100 |
109,500 |
102,400 |
771,188 |
81,048,649,050 |
25/10/29 |
112,900 |
상승112,900 |
116,500 |
117,900 |
108,200 |
1,057,537 |
118,570,160,500 |
25/10/28 |
108,900 |
하락108,900 |
109,100 |
111,300 |
106,200 |
385,702 |
41,790,002,150 |
25/10/27 |
109,200 |
하락109,200 |
109,800 |
110,200 |
106,200 |
557,342 |
60,393,831,600 |